 
	| 投标人名称 | 投标人代码 | 投标单位项目负责人 | 是否提交保证金 | 投标文件递交时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 天津城建设计院有限公司 | 91120000746695865U | 特殊项目、无需提供 | ||
| 中国瑞林工程技术股份有限公司 | 91360000158263599J | 特殊项目、无需提供 | ||
| 泛华建设集团有限公司 | 91110000722604658T | 特殊项目、无需提供 | ||
| 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 91440300892220892R | 特殊项目、无需提供 | ||
| 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 91420100177666879T | 特殊项目、无需提供 | ||
| 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 916200002243468875 | 特殊项目、无需提供 | ||
| 深圳华粤城市建设工程设计有限公司 | 914403001924886790 | 特殊项目、无需提供 | ||
| 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 911100000828542792 | 特殊项目、无需提供 | ||
| 深圳市西伦土木结构有限公司 | 91440300279465269M | 特殊项目、无需提供 | ||
| 中国华西工程设计建设有限公司 | 91510000201803520Y | 特殊项目、无需提供 | ||
| 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 91440300671877217N | 特殊项目、无需提供 | ||
| 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 916100002205333358 | 特殊项目、无需提供 | 
文章推荐:
