中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:2024317530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2020-442000-48-01-078607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 坦洲镇产业平台三期道路建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 坦洲镇产业平台三期道路建设工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 坦洲镇产业平台三期道路建设工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 坦洲镇产业平台三期道路建设工程勘察设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年01月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本项目建设地点位于中山市坦洲镇永一、永二、七村,坦洲镇产业平台三期道路建设工程是中山市坦洲镇内部重要的城市道路,本工程内容包括产业平台内的开创街和守正街、共融街和笃志路、辉煌街、同丰路、奋发路、坦宁街,设计范围全长约4501 米,道路横断面18 米、24 米、23 米。主要建设内容为道路(含软基处理)、填土、桥梁、排水、给水、弱电信息管沟、照明、绿化、交通工程等。双向四车道,道路等级为城市支路。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价 (元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 珠海市规划设计研究院 联合单位:【广东南粤勘察设计有限公司】 | 设计资质:市政行业(道路工程、桥梁工程)专业甲级资质 勘察资质:工程勘察专业类岩土工程勘察乙级资质 | 设计:B级 勘察:B级 | / | 折扣率:60.00% | 勘察设计总周期120个日历天 | 合格 | 张志星 | 职称证书 | 2300101200713 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:珠海中心站(鹤洲)枢纽站城一体工程(一期)横一横二市政道路工程设计 (2)项目名称:金湾区红旗镇大林南路升级改造工程前期咨询、勘察、设计 (3)项目名称:三灶科技工业园(定家湾工业区)南湾路市政道路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:91440400455926520T) 联合体单位:营业执照(统一社会信用代码:91440113618709089X) 设计资质:市政行业(道路工程、桥梁工程)专业甲级资质(A144002725-6/1) 勘察资质:工程勘察专业类岩土工程勘察乙级资质(B244055446) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:珠海市富山工业园二围北片区园区配套道路工程设计施工总承包 (2)项目名称:广东省珠海市大湾区智造产业园及配套服务设施项目-二线公路改造提升及衔接通道工程勘察物探设计 (3)项目名称:动力电池生产基地建设项目(二期、三期、四期)设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
g246钟山区龙潭口至纸厂公路项目勘察设计(含专题报件)合同段1招标结果公告
武隆区国道g319高铁南站至吴家坪段改建工程勘察设计的中标候选人公示