第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
横琴琴澳创新产业园开发建设有限公司 | 琴澳创新产业园一期项目设计合同 | 20241018 | | 用地面积约11.6万m2,总建筑面积约437970.25m,总计容建筑面积395734.7m2 | 41700000 | 余健 |
四川省儿童医院(四川省儿童医学中心) | 四川大学华西第二医院天府医院(四川省儿童医院)二期工程建设项目 | 20221205 | 20230103 | 二期建设项目总建筑面积 154200 ㎡(其中,地上建筑面积 102000 ㎡、地下建筑面积 52200 ㎡),主要建设门急诊医技大楼、住院大楼、医疗辅助楼及相关配套建设道路、广场、绿化景观、室外 管线、室外照明、变配电等公用附属设施,项目投资估算 12.9269 亿元。 | 2348270 | 岳建国 |
东莞松山湖科学智汇城有限公司 | 松山湖科学城新兴科技产业园一期项目首开区设计 | 20240205 | 20240628 | 在综合考虑整体项目(约272亩地块)总体规划的前提下,进行分期建设。本项目一期地块总占地面积约200亩,其中首开区工程约101亩,用地性质为新型产业用地(MO),项目总建筑面积约34.34万平方米,建筑功能主要包括工业、商业、办公、宿舍等打造松山湖生物医药产业基地。 | 27537935.57 | 余健 |
成都未来医学城投资有限公司 | 成都市东部新区先进医疗创新园区及配套设施项目-蜂巢式产业加速器三标段勘察设计 | 20240329 | | 总建筑面积约29万平方米,其中地上建筑面积约20万平方米,地下室建筑面积约9万平方米。建设单体包括名家工坊、转化中心、动物房、试剂库、污水处理站、倒班宿舍、会议培训中心等。投资估算:项目估算建安工程费约143499.58万元。 | 28680000 | 余健 |
成都空港大健康产业发展有限公司 | 成都同创谷产城融合项目设计二标段 | 20230414 | 20230812 | 本标段总规划建设净用地面积约95.7370亩。其中,北侧用地81.9629亩,规划建设净用地面积54641.91平方米,容积率不小于1.2且不大于3.0,建筑密度不小于40%;南侧用地13.7741亩,规划建设净用地面积9182.73平方米;建筑密度不小王40% | 14750000 | 余健 |
成都经开产投建设投资有限公司 | 芙蓉花语安居工程 | 20230320 | 20230409 | 项目房建净用地面积为约98.95亩;建筑总面积为287899m2,项目容积率为3.0;绿地面积约为21000m2。建设内容为建设内容包括土建工程、装饰装修工程、安装工程、总平配套工程等。共3条配套道路:道路1长约378m,宽约35m;道路2长约345m,宽约16m;道路3长约365m,宽约16m。建设内容为道路工程、排水工程、综合管网工程及其他附属设施工程等。(详见勘察合同)工程投资估算:336466.25万元。 | 3680000 | 汪涛 |
达州市建华房地产开发有限公司 | 达州东部经开区新材料产业园基础设施项目(一期) | 20230613 | | 占地约500亩,建筑面积约32.62万㎡。新建园区道路2.5km、排水渠3.2km、网8.7km,新建标准化厂房约28万㎡、库房约2.4万㎡、职工宿舍约1.5万㎡职工食堂约0.5万㎡、附属用房约200m2、垃圾收集站约2000㎡;停车场约7558㎡,绿化约2.8万㎡,广场及道路约2万㎡。 | 997700 | 佘勇 |
成都津智建设开发有限公司 | 新津区津智建设公司花源街道 139 亩地块项目 | 20230423 | | 项目用地面积92602.66平方米,容积率2.0,规划总建筑面积252530平方米,其中地上建筑面积185206平方米,主要功能包括包括人才公寓、文化街区、社区商业、创意办公(S0H0产品),以及门卫房、物管用房、便民生活服务点及专业图书室等配套服务用房,地下建筑面积67324平方米,设置地下机动车位2028个,非机动车位1853个。工程估算总投资:235242万元。 | 无 | 王毅 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
成都空港大健康产业发展有限公司 | 成都天府医械谷项目设计一标段 | 20220530 | | 本项目位于双流区永安镇凤凰社区8、9、10组,净用地面积约292.34亩。其中,北侧用地154.35亩,南侧用地137.99亩;建筑密度不小于40%,容积率不小于1.2且不大于3.0,计容建筑面积约584584.94m2,总建筑面积约651868.44m2;其中业态集医疗器械研发、孵化、加速产业链为一体,并配套食堂、人才公寓、污水处理设施等。本标段建设范围为:总规划建设净用地面积约196.512亩。其中,北侧用地72.280亩,南侧用地124.232亩:建筑密度不小于40%,容积率不小于1.2且不大于3.0,计容建筑面积约393000m2,总建筑面积约431300m2,地下面积:38400m2,最大单体建筑面积:约79000m2。 | 24580000 | / |
成都空港大健康产业发展有限公司 | 成都同创谷产城融合项目设计二标段 | 20230414 | 20230812 | 本标段总规划建设净用地面积约95.7370亩。其中,北侧用地81.9629亩,规划建设净用地面积54641.91平方米,容积率不小于1.2且不大于3.0,建筑密度不小于40%;南侧用地13.7741亩,规划建设净用地面积9182.73平方米;建筑密度不小于40%,容积率不小于1.2且不大于3.0,建筑物(含所有建、构筑物及设施)高度应满足区域城市设计要求,且建筑物(含所有建、构筑物及设施)最高点应满足航空限高与通导限高的要求。 | 14750000 | / |
东莞松山湖科学智汇城有限公司 | 松山湖科学城新兴科技产业园一期项目首开区设计 | 20240320 | | 在综合考虑整体项目(约272亩地块)总体规划的前提下,进行分期建设。本项目一期地块总占地面积约200亩,其中首开区工程约101亩,用地性质为新型产业用地(MO),项目总建筑面积约34.34万平方米,建筑功能主要包括工业、商业、办公、宿舍等打造松山湖生物医药产业基地。 | 27537935.57 | / |
成都未来医学城投资有限公司 | 成都市东部新区先进医疗创新园区及配套设施项目-蜂巢式产业加速器三标段勘察设计 | 20240329 | | 蜂巢式产业加速器三标段总建筑面积约29万平方米,其中地上建筑面积约20万平方米,地下室建筑面积约9万平方米。建设单体包括名家工坊、转化中心、动物房、试剂库、污水处理站、倒班宿舍、会议培训中心等。 | 28680000 | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
筠连县筠城地产有限责任公司 | 定水鹭湾建设项目(第二次) 建设项目工程总承包合同 | 20240724 | | 总建筑面积 168476.6 平方米。建安工程费 535644902.31 元。 | 4802577.65 | 程程 |
成都高投置业有限公司 | 新川 GX2023-39 号地块住宅项目设计-施工总承包 | 20240416 | | 建筑面积约 16.99 万平方米 | 14203016.34 | 程谦 |
南充市顺临科技发展有限公司 | 西华师范大学临江校区(一期)建设项目 | 20230119 | | 项目投资估算160000万元,总建筑面积约26万平方米 | 5670000 | 张雷 |
成都高投建设开发有限公司 | 西区体育公园东北侧保障性租赁住房项目施工图设计-施工总承包合同 | 20221230 | 20230119 | 总面积 232349 平方米 | 7924952.25 | 程谦 |
重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司 | 智创云台(御临江城项目一宗地四宗地五)设计(宗地四)建设工程设计合同 | 20231120 | | 总建筑面积约 55.67 万平方米。建安工程费约 258605.4 万元。 | 32699088.40 | 程程 |
重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司 | 智创云台(御临江城项目一宗地四宗地五)设计(宗地五)建设工程设计合同 | 20231120 | | 总建筑面积约 37.26 万平方米。建安工程费约 172403.6 万元。 | 21799392.26 | 程程 |
遂宁新蜀实业有限公司 | 四川师范大学遂宁校区(四川乡村振兴学院)项目建设项目工程总承包合同 | 20211012 | 20230821 | 建设规模 178274.11 平方米 | 9311600 | 程程 |
四川丝路港建设开发有限责任公司 | 一带一路进出口商品集散中心(四川)总部项目设计建筑工程设计合同 | 20241227 | | 总建筑面积约 20 万平方米 | 24034880 | 尹小川 |
成都武侯音乐坊城市有机更新有限公司 | 成都市武侯区川大川音片区(音乐坊更新单元)城市更新一期项目-成都音乐文创总部基地 | 20220508 | | 总建筑面积约180000.0m 2 | 4000000 | 周永刚 |
射洪市盛洪实业有限责任公司 | 四川射洪经济开发区锂电创新产业园技术开发中心基础设施建设项目(一期)建设项目工程总承包合同 | 20220716 | 20240715 | 总建筑面积 267222.5 平方米 | 7380000 | 程程 |
成都东跃营城置业有限公司 | 空港新城核心起步区人才居住项目(成都东部新区成都体育学院人才公寓项目勘察设计合同) | 20220607 | 20230902 | 建设规模 275000 平方米 | 20822100 | 柴征 |
成都天投新城市建设投资有限公司 | 四川天府新区凤栖湿地科技成果转化基地项目 | 20231101 | | 投资估算约182000万元,总建筑面积约30.07万平方米 | 10798637 | 马立东 |
西藏自治区人民政府办公厅 | 西藏自治区成都老干部休养基地勘察 | 20250211 | | 规划总建筑面积1450940平方米 | 1 |