 
	| 投标价(元) | 132074208.13元 | 工期(天) | 180日历天 | 
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 周浪 | 
| 身份证号 | 4301**********2160 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 2024050305306 | 
| 岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 1011810610118000714 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 陈天一 | 
| 身份证号 | 5201**********0413 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 2024050403840 | 
| 岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 1012310100009000313 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 戴明 | 
| 身份证号 | 4303**********0514 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 3408122018023 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 罗智立 | 
| 身份证号 | 5001**********4659 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 3408033860 | 
| 岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)0080679 | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 裴志强 | 
| 身份证号 | 5226**********0018 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 2025050403245 | 
| 岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 1012410600009000148 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 蒋明敏 | 
| 身份证号 | 5110**********1513 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 2024050401471 | 
| 岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2016)0080580 | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 蒋咏泰 | 
| 身份证号 | 5113**********3352 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 3408033683 | 
| 岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 1012110100009000248 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 劳务员 | 姓名 | 万祥 | 
| 身份证号 | 5110**********1516 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 2022050400251 | 
| 岗位证书名称 | 劳务员 | 岗位证书编号 | 1011811310118000373 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 鄢雨 | 
| 身份证号 | 5139**********2945 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 2023050401378 | 
| 岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 1012311400009000057 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 阮春成 | 
| 身份证号 | 5110**********1513 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 2022050302477 | 
| 岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2016)0080582 | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 邓磊 | 
| 身份证号 | 5003**********5090 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 2025050403242 | 
| 岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 1012411100009000077 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 龙集强 | 
| 身份证号 | 5226**********4415 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 2023050304426 | 
| 岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 1012310100009000339 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 项目负责人 | 姓名 | 蒋沛阳 | 
| 身份证号 | 6123**********1211 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵1512020202104213 | 
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 20210414909 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0077957 | 
| 其他 | / | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | 贵州双龙航空港航空偏好型产业园配套基础设施及营业用房项目(三期)设计施工总承包 | 建设单位 | 贵州双龙航空港园区投资运营管理有限公司 | 
| 项目规模 | 总建筑面积98507.98平方米 | 合同金额 | 43397.02万元 | 
| 开工日期 | 2023.4.3 | 竣工日期 | 在建 | 
| 项目地址 | 贵州省贵阳市 | 备注 | / | 
| 项目名称 | 南明电子信息产业园配套基础设施及营业性用房项目设计、施工总承包 | 建设单位 | 贵阳南明产业投资有限公司 | 
| 项目规模 | 总建筑面积121295.53平方米 | 合同金额 | 44463.21万元 | 
| 开工日期 | 2022.7.4 | 竣工日期 | 2023.4.1 | 
| 项目地址 | 贵州省贵阳市 | 备注 | / | 
| 项目名称 | 白云区鸡场棚户区城中村改造东片区(铝兴南路二期)安置房建设项目施工(剩余工程) | 建设单位 | 贵阳白云城市建设投资集团有限公司 | 
| 项目规模 | 总建筑面积83963.99平方米 | 合同金额 | 18444.15万元 | 
| 开工日期 | 2023.7.17 | 竣工日期 | 2024.6.28 | 
| 项目地址 | 贵州省贵阳市 | 备注 | / | 
| 项目名称 | 贵州双龙产业园D园配套基础设施及营业用房项目设计施工总承包 | 建设单位 | 贵州双龙航空港园区投资运营管理有限公司 | 
| 项目规模 | 总建筑面积57360.90平方米 | 合同金额 | 20381.19万元 | 
| 开工日期 | 2022.7.19 | 竣工日期 | 2024.6.17 | 
| 项目地址 | 贵州省贵阳市 | 备注 | / | 
| 项目名称 | 贵州双龙航空港航空偏好型产业园配套基础设施及营业用房项目(二期)设计施工总承包 | 建设单位 | 贵州双龙航空港园区投资运营管理有限公司 | 
| 项目规模 | 总建筑面积98216.82平方米 | 合同金额 | 55718.41万元 | 
| 开工日期 | 2023.4.3 | 竣工日期 | 在建 | 
| 项目地址 | 贵州省贵阳市 | 备注 | / | 
| 项目名称 | 安六铁路六盘水站站前广场建设项目(新建高铁站站前广场及商业综合体工程)设计+建筑安装工程(EPC) | 建设单位 | 贵州钟城投资有限公司 | 
| 项目规模 | 总建筑面积181757.08平方米 | 合同金额 | 103685万元 | 
| 开工日期 | 2023.3.14 | 竣工日期 | 在建 | 
| 项目地址 | 贵州省六盘水市 | 备注 | / | 
| 项目名称 | XDG-2024-34号地块工程总承包 | 建设单位 | 无锡梁城美景低碳科技有限公司 | 
| 项目规模 | 总建筑面积约12.2万平方米 | 合同金额 | 50971万元 | 
| 开工日期 | 2024.5.31 | 竣工日期 | 在建 | 
| 项目地址 | 江苏省无锡市 | 备注 | / | 
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | 南明电子信息产业园配套基础设施及营业性用房项目设计、施工总承包 | 建设单位 | 贵阳南明产业投资有限公司 | 
| 项目规模 | 总建筑面积121295.53平方米 | 合同金额 | 44463.21万元 | 
| 开工日期 | 2022.7.4 | 竣工日期 | 2023.4.1 | 
| 项目地址 | 贵阳市 | 备注 | 任项目经理 | 
| 投标价(元) | 133333966.40元 | 工期(天) | 180日历天 | 
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 项目负责人 | 姓名 | 姜芳 | 
| 身份证号 | 4303**********5421 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 粤1442024202408980 | 
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 2401003137069 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安B(2023)0901056 | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 黎毅青 | 
| 身份证号 | 4401**********4524 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 1400101097160 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 毛冬 | 
| 身份证号 | 4303**********2579 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 2001003041719 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C3(2015)0005434 | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 杨武成 | 
| 身份证号 | 5226**********2811 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 2401003137399 | 
| 岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0442210100006000411 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 张宗灼 | 
| 身份证号 | 4401**********5155 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 1701003003595 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C3(2011)0000175 | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 陈超俊 | 
| 身份证号 | 4409**********4075 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 2401003137799 | 
| 岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0442210100014000096 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 潘辉辉 | 
| 身份证号 | 4409**********3731 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 2401003137831 | 
| 岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0442210600006000234 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 劳务员 | 姓名 | 杨圣乾 | 
| 身份证号 | 4451**********0630 | 社会保险 | |
文章推荐:
青海省交通控股集团有限公司联网机电系统技术指南编制单位中标候选人公示
[jg2025-3681]国道g238线龙川县龙母至铁场段改建工程勘察设计
