 
	G3033奎屯-独山子-库车高速公路项目施工道路施工招标中标候选人公示
| 项目名称 | G3033奎屯-独山子-库车高速公路项目施工道路 | |||
| 招标人 | 新疆交投独库高速投资发展有限责任公司 | 招标人联系电话 | 13659963652 | |
| 招标代理机构 | 华杰工程咨询有限公司、智诚达项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 18999279810、13209906878 | |
| 开标地点 | 新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心(地址:乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦5楼) | 开标时间 | 2025年9月22日11时00分 | |
| 公示期 | 2025年9月25日至2025年9月28日 | 最高投标限价 | KDK-SGDL-1标段:509015862元(含金沟遗址暂估价3500000元,含3%暂列金额);KDK-SGDL-2标段:711664654元(含3%暂列金额);KDK-SGDL-3标段:372672868元(含3%暂列金额)。 | |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标报价(元) | 评标价得分 | 
| KDK-SGDL-1标段 | ||||
| 第一中标候选人 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 482516496.22 | 482516496.22 | 98.98 | 
| 第二中标候选人 | 中交第二公路工程局有限公司 | 479381019.13 | 479381019.13 | 98.34 | 
| 第三中标候选人 | 浙江交工集团股份有限公司 | 478622524.20 | 478622524.20 | 98.19 | 
| KDK-SGDL-2标段 | ||||
| 第一中标候选人 | 新疆路桥建设集团有限公司 | 675013924.00 | 675013924.00 | 98.97 | 
| 第二中标候选人 | 中交路桥建设有限公司 | 688250881.18 | 688250881.18 | 98.18 | 
| 第三中标候选人 | 浙江交工集团股份有限公司 | 668466499.08 | 668466499.08 | 98.01 | 
| KDK-SGDL-3标段 | ||||
| 第一中标候选人 | 四川川交路桥有限责任公司 | 353946048.20 | 353946048.20 | 99.47 | 
| 第二中标候选人 | 中交一公局集团有限公司 | 351389519.93 | 351389519.93 | 98.75 | 
| 第三中标候选人 | 中交路桥建设有限公司 | 349872741.23 | 349872741.23 | 98.33 | 
新疆交投独库高速投资发展有限责任公司
2025年9月24日
招标文件规定公示的其他信息
一、中标候选人信息
KDK-SGDL-1标段:
第一中标候选人:新疆交通建设集团股份有限公司
| 投标人名称 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 标段号 | KDK-SGDL-1 | ||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码 | 91650000712958321C | 工期 | 2025年 9月 30 日开工,计划 2026年 6月 30 日交工,总工期为 273 日历天。 | ||||||||||||||||||
| 工程质量 | 标段交工验收质量评定:合格;竣工验收质量评定:/。 | 安全目标 | 落实全员安全生产责任制,确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零,不发生一般及以上火灾事故。 | ||||||||||||||||||
| 项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||
| 项目经理 | 岳锡颖 | 1.一级建造师注册证书 2.职称证书 3.安全生产考核合格证书 | 1.新 1652006201201574 2.G09032252 3.新交安 B(21) G00559 | 建筑工程 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
| 项目总工 | 万江 | 职称证书 | G09033513 | 公路工程 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
| 项目经理在岗情况 | ?目前未在其他项目上任职,现从事工作为: 担任集团专家办副总工程师。 □ 目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离, 目前任职项目: ,担任职位: ,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够 从该项目撤离的书面证明材料复印件。 | ||||||||||||||||||||
| 项目总工在岗情况 | □ 目前未在其他项目上任职,现从事工作为: 。 ?目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目:S246 线北山煤窑至芨芨湖段公路改建项目一阶段施工图勘察设计+施工,担任职位: 项目总工 ,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复 印件。 | ||||||||||||||||||||
| 单位业绩 | |||||||||||||||||||||
| 发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 发包人项 目负责人 | ||||||||||||||
| 新疆新交建阿富公路项目管理有限公司 | G216线北屯至富蕴公路工程 PPP 项目 BF-1 | 2017-07-20 | 2021-11-25 | / | 本项目公路建设等级为一级公路,项 目里程长度为 40km | 1004000851 | 侯秀峰 | ||||||||||||||
| 新疆新交建精阿公路项目管理有限公司 | G3018线精河至阿拉山口公路PPP 项目第一合 同段 | 2019-7-1 | 2021-11-24 | / | 本项目公路建设等级为高速公路,项目里程长度为 40km | 1570425842 | 陈明新 | ||||||||||||||
| 新疆新交建阿富公路项目管 理有限公司 | G216线北屯至富蕴公路工程PPP 项目 BF-2 | 2017-07-20 | 2021-11-25 | / | 本项目公路建设等级为一级公路,项目里程长度为 30km | 497712563 | 侯秀峰 | ||||||||||||||
| 伊犁交通投资集团有限公司 | S237线伊犁河二桥至加尕斯台乡公路工程设计 施工总承包(EPC+F) YJZB-1 标段 | 2021-9-10 | 2023-9-9 | / | 本项目公路建设等级为一级公路,项目里程长度为 41.805km | 773357629 | 李明 | ||||||||||||||
| 项目经理业绩 | |||||||||||||||||||||
| 发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 发包人项 目负责人 | ||||||||||||||
| 新疆生产建设兵团第十二师公路工程建设管理站 | 第十二师国际物流园~兵团乌鲁木齐工业园公路工程 | 2021-6-20 | 2023-8-11 | / | 本项目公路建设等级为一级公路,项目里程长度为 7.5km | 92846400 | 撒红丽 | ||||||||||||||
| 大埔新交建路安通项目管理有限公司 | 省道 S221线大埔县湖寮至枫朗段公路改建工程 PPP 项目 | 2020-7-10 | 2023-9- 12 | / | 本项目公路建设等级为一级公路,项目里程长度为 12.04km | 470902444 | 周红飞 | ||||||||||||||
| 项目总工业绩 | |||||||||||||||||||||
| 发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 发包人项 目负责人 | ||||||||||||||
| 博尔塔拉蒙古自治州交通运输局 | S304线博乐-温泉升级改造项目第一合同段 | 2021-6-15 | 2021- 11-29 | / | 本项目公路建设等级为二级公路,项目里程长度为 12. 15km | 55872541 | 肖春 | ||||||||||||||
第二中标候选人:中交第二公路工程局有限公司
| 投标人名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | 标段号 | KDK-SGDL-1 | ||||||||||
| 统一社会信用代码 | 91610000220521254B | 工期 | 计划2025年9月30日开工,计划2026年6月30日交工,总工期为273日历天。 | ||||||||||
| 工程质量 | 标段交工验收质量评定:合格;竣工验收质量评定:/ | 安全目标 | 落实全员安全生产责任制,确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零,不发生一般及以上火灾事故。 | ||||||||||
| 项目管理机构主要人员 | |||||||||||||
| 职务 | 姓名< | ||||||||||||
文章推荐:
