广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2507-445203-17-01-367308 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 揭阳市揭东区曲溪农村人居环境整治建设项目(二期) | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 揭阳市揭东区曲溪农村人居环境整治建设项目(二期)勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 揭阳市揭东区曲溪农村人居环境整治建设项目(二期)勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 揭阳市揭东区曲溪农村人居环境整治建设项目(二期)勘察设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年10月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 1、投标文件的初步评审情况 经评标委员会审查,中鼎华创工程技术集团有限公司(联合体成员:揭阳市大地勘测有限公司,中庚工程技术有限公司)、爱建信达工程咨询有限公司、正宇设计有限公司以上 3 家投标单位的投标文件均通过初步审查。 2.各投标单位的投标文件详细评审情况 根据本次招标评标办法详细评审标准,3家投标单位的详细评分、排名情况:
3.根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为: 第一中标候选人:中鼎华创工程技术集团有限公司(联合体成员:揭阳市大地勘测有限公司,中庚工程技术有限公司),投标报价:11776446.00 元;设计费(含施工图预算编制)投标下浮率:1.00%;勘察测量费投标下浮率:1.00%; 第二中标候选人:正宇设计有限公司,投标报价:11705073.60 元;设计费(含施工图预算编制)投标下浮率:1.60%;勘察测量费投标下浮率:1.60%; 第三中标候选人:爱建信达工程咨询有限公司,投标报价:11738035.10 元;设计费(含施工图预算编制)投标下浮率:0.85%;勘察测量费投标下浮率:1.95%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 中鼎华创工程技术集团有限公司(联合体成员:揭阳市大地勘测有限公司,中庚工程技术有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标报价:11776446.00 元;设计费(含施工图预算编制)投标下浮率:1.00%;勘察测量费投标下浮率:1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 勘察的质量要求:符合国家、行业颁布的工程勘察规范要求 设计的质量要求:符合国家、行业颁布的工程设计规范要求 | 工期(交货期) | 工期12个月,勘察设计服务周期90日历天。 | ||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 陈敏 | 资质资格 | 中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书/CS20191101564 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | (主)中鼎华创工程技术集团有限公司 营业执照:91610112MAB0JPJ18A 资质等级:工程设计专业资质市政行业(道路工程、给水工程、排水工程、桥梁工程、热力工程、环境卫生工程)乙级 其他资质要求:符合本项目资质要求 (成)中庚工程技术有限公司 营业执照:91522701MAAKCG3955 资质等级:市政行业乙级、电力行业乙级、公路行业(公路)专业丙级 其他资质要求:符合本项目资质要求 (成)揭阳市大地勘测有限公司 营业执照:9144520356825170XX 资质等级:工程勘 | |||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
关于【遂溪县洋青镇X682线省道374线至西寮桥段县道网提升工程施工图设计】中选结果的公告