投资项目代码 | 2110-441427-04-01-604474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 省道S334线蕉岭县步上至蕉城段改建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 省道S334线蕉岭县步上至蕉城段改建工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 省道S334线蕉岭县步上至蕉城段改建工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年11月26日 9时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 详见评标报告等附件:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一 |
中铁十局集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标报价下浮率:0.50%;投标总报价:38488.7814(万元) |
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格;安全目标:严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内不发生安全生产事故。 | 工期 (交货期) | 1095日历天 | |
拟派项目负责 人姓名 |
耿贤军
| 资质资格 | 详见附件 | |
业绩 | 详见附件 | |||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包特级, 证书编号:D137057691 | ||
业绩情况 | 详见附件 | |||
第二中标候选人/中标候选人二 |
江西中煤建设集团有限公司 | |||
投标报价 | 投标报价下浮率:0.45%;投标总报价:38506.6025(万元) | |||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格;安全目标:严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内不发生安全生产事故。 | 工期 (交货期) | 1095日历天 | |
拟派项目负责 人姓名 |
刘中存 | 资质资格 | 详见附件 | |
业绩 | 详见附件 | |||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包特级, 证书编号:D136090760 | ||
业绩情况 | 详见附件 | |||
第三中标候选人/中标候选人三 |
青岛交科建设集团有限公司 | |||
投标报价 | 投标报价下浮率:0.43%;投标总报价:38513.7309(万元) | |||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格;安全目标:严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内不发生安全生产事故。 | 工期 (交货期) | 1095日历天 | |
拟派项目负责 人姓名 |
腾金龙 | 资质资格 | 详见附件 | |
业绩 | 详见附件 | |||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包壹级, 证书编号:D137129602 | ||
业绩情况 | 详见附件 | |||
异议受理部门 | 蕉岭县公路事务中心 | 联系地址 | 梅州市蕉岭县蕉城镇溪峰东路42号 | |
异议受理 部门联系人 | 彭先生 | |||
文章推荐:
【路港通工程检测】沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程HYSJSG-1 标段项目既有道路专项检测中标结果公告