 
	| 定量评审结果 | ||||||||||
| 投标单位名称 | 评标专家随机编号及得分情况 | |||||||||
| 57835537 | 34953143 | 92309639 | 83024571 | 47760302 | ||||||
| 技术分 | 资信分 | 技术分 | 资信分 | 技术分 | 资信分 | 技术分 | 资信分 | 技术分 | 资信分 | |
| 西城工程设计集团有限公司 | 50.00 | 15.0 | 51.60 | 15.0 | 50.30 | 15.0 | 47.10 | 15.0 | 48.60 | 15.0 | 
| 天合联创设计有限公司 | 38.00 | 11.0 | 46.40 | 11.0 | 43.10 | 11.0 | 39.60 | 11.0 | 46.80 | 11.0 | 
| 艺城设计有限公司 | 37.00 | 6.0 | 46.30 | 6.0 | 43.20 | 6.0 | 40.10 | 6.0 | 41.70 | 6.0 | 
| 杭州市城建设计研究院有限公司 | 50.00 | 15.0 | 52.10 | 15.0 | 49.60 | 15.0 | 46.80 | 15.0 | 46.60 | 15.0 | 
| 中大设计集团有限公司 | 36.50 | 13.0 | 45.10 | 13.0 | 42.70 | 13.0 | 36.90 | 13.0 | 45.40 | 13.0 | 
| 中土大地国际建筑设计有限公司 | 36.00 | 15.0 | 44.90 | 15.0 | 42.40 | 15.0 | 38.00 | 15.0 | 43.70 | 15.0 | 
| 中誉设计有限公司 | 38.00 | 10.0 | 49.60 | 10.0 | 44.80 | 10.0 | 41.60 | 10.0 | 46.00 | 10.0 | 
| 泛城设计股份有限公司 | 40.50 | 10.0 | 41.40 | 10.0 | 43.00 | 10.0 | 40.20 | 10.0 | 45.50 | 10.0 | 
| 和海建设科技集团有限公司 | 38.50 | 9.0 | 42.70 | 9.0 | 43.10 | 9.0 | 39.20 | 9.0 | 40.80 | 9.0 | 
| 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 37.00 | 15.0 | 40.80 | 15.0 | 42.80 | 15.0 | 38.00 | 15.0 | 43.50 | 15.0 | 
| 中设科欣设计集团有限公司 | 50.00 | 15.0 | 52.30 | 15.0 | 49.90 | 15.0 | 45.00 | 15.0 | 47.40 | 15.0 | 
| 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 38.00 | 15.0 | 46.10 | 15.0 | 43.70 | 15.0 | 42.50 | 15.0 | 47.30 | 15.0 | 
| 天尚设计集团有限公司 | 39.00 | 13.0 | 43.80 | 13.0 | 44.10 | 13.0 | 40.20 | 13.0 | 46.60 | 13.0 | 
| 中科瑞城设计有限公司 | 39.50 | 15.0 | 39.40 | 15.0 | 43.30 | 15.0 | 39.30 | 15.0 | 46.70 | 15.0 | 
| 浙江新中环建筑设计有限公司 | 38.00 | 9.0 | 42.60 | 9.0 | 42.90 | 9.0 | 39.70 | 9.0 | 42.50 | 9.0 | 
| 同创工程设计有限公司 | 40.50 | 14.0 | 42.10 | 14.0 | 42.30 | 14.0 | 39.70 | 14.0 | 44.00 | 14.0 | 
| 铭扬工程设计集团有限公司 | 37.50 | 15.0 | 42.20 | 15.0 | 43.00 | 15.0 | 39.70 | 15.0 | 45.20 | 15.0 | 
| 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 39.50 | 9.0 | 41.80 | 9.0 | 42.40 | 9.0 | 39.00 | 9.0 | 45.70 | 9.0 | 
| 中铁城际规划建设有限公司 | 37.00 | / | 44.10 | / | 44.40 | / | 40.60 | / | 48.20 | / | 
| 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | 47.50 | 15.0 | 49.90 | 15.0 | 49.40 | 15.0 | 46.00 | 15.0 | 48.20 | 15.0 | 
| 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 49.50 | 15.0 | 51.70 | 15.0 | 47.80 | 15.0 | 47.50 | 15.0 | 47.40 | 15.0 | 
| 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 | 50.00 | 15.0 | 52.60 | 15.0 | 49.90 | 15.0 | 47.60 | 15.0 | 47.90 | 15.0 | 
文章推荐:
甘肃省临夏公路事业发展中心积石山6.2级地震灾后交通基础设施恢复重建项目-g310积石山公路段养护站等生产设施恢复重建项目实施方案编制招标公告成交公示
海南省重点森林防火应急道路建设项目(中北部区域)勘察设计开标记录
