|   文昌湖区公跨铁立交护栏安全提升改造工程(EPC) 中标候选人公示  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   项目编号:  |    WCHWT2022062  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||
|   招标方式:  |    公开招标  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||
|   项目名称:  |    文昌湖区公跨铁立交护栏安全提升改造工程(EPC)  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||
|   建设规模:  |    文昌湖区7座公跨铁立交桥(对应铁路里程桩号K297+609、K297+945、K301+152、K303+130、K303+600、K303+640、K303+931)的护栏防护能力提升设计、施工总承包  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||
|   工程地址:  |    淄博文昌湖区  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||
|   招标单位:  |    淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||
|   联系人:  |    徐宝旗  |    联系电话:  |    0533-6030093  |  |||||||||||||||||||||||||||||||
|   招标代理单位:  |    山东盾发建设项目管理有限公司  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||
|   联系人:  |    陈卢浩  |    联系电话:  |    0533-2909731  |  |||||||||||||||||||||||||||||||
|   评标评分汇总表  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   单位名称  |    总分  |    商务标  |    资信标  |    技术标  |    技术标评委1  |    技术标评委2  |    技术标评委3  |    技术标评委4  |    技术标评委5  |    技术标评委6  |    技术标评委7  |  |||||||||||||||||||||||
|   山东泰和城建发展有限公司(联合体成员:山东东泰工程咨询有限公司)  |    92.85  |    48.89  |    11.00  |    32.96  |    33.80  |    26.05  |    35.00  |    35.00  |    34.95  |    /  |    /  |  |||||||||||||||||||||||
|   济南通达公路工程有限公司(联合体成员:中北工程设计咨询有限公司)  |    82.76  |    48.87  |    6.00  |    27.89  |    29.30  |    23.40  |    26.50  |    27.35  |    32.90  |    /  |    /  |  |||||||||||||||||||||||
|   潍坊公路发展集团有限公司(联合体成员:宁夏公路勘察设计院有限责任公司)  |    81.58  |    48.87  |    4.00  |    28.71  |    29.80  |    23.90  |    28.40  |    28.35  |    33.10  |    /  |    /  |  |||||||||||||||||||||||
|   废标情况汇总表  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   序号  |    投标人名称  |    废标原因  |    废标依据  |  |||||||||||||||||||||||||||||||
|   
  |    
  |    
  |    
  |  |||||||||||||||||||||||||||||||
|   中标候选人名单  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   中标候选人名称  |    项目负责人  |    预中标价(元)  |    其中暂估价(元)  |    其中暂列金额(元)  |    评标结果  |  |||||||||||||||||||||||||||||
|   山东泰和城建发展有限公司 (联合体成员:山东东泰工程咨询有限公司)  |    刘相民  |    3195100.00  |    /  |    /  |    1  |  |||||||||||||||||||||||||||||
|   济南通达公路工程有限公司 (联合体成员:中北工程设计咨询有限公司)  |    荣德建  |    3195600.00  |    /  |    /  |    2  |  |||||||||||||||||||||||||||||
|   潍坊公路发展集团有限公司 (联合体成员:宁夏公路勘察设计院有限责任公司)  |    刘永慧  |    3195700.00  |    /  |    /  |    3  |  |||||||||||||||||||||||||||||
|   项目班子成员  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   中标候选人名称  |    山东泰和城建发展有限公司(联合体成员:山东东泰工程咨询有限公司)  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||
|   姓名  |    岗位  |    编号  |    执(职)业资格  |  |||||||||||||||||||||||||||||||
|   刘相民  |    项目经理  |    鲁203191910899  |    资格证  |  |||||||||||||||||||||||||||||||
|   陈磊  |    技术负责人  |    鲁190301533300029  |    职称证  |  |||||||||||||||||||||||||||||||
|   刘骏  |    质量员  |    1701410160  |    职称证  |  |||||||||||||||||||||||||||||||
|   常兆家  |    机械员  |    1101480171  |    职称证  |  |||||||||||||||||||||||||||||||
|   周成  |    施工员  |    1701410155  |    职称证  |  |||||||||||||||||||||||||||||||
|   穆民书  |    安全员  |    鲁交安C(21)G01635  |    安全生产考核合格证  |  |||||||||||||||||||||||||||||||
|   黄家东  |    设计负责人  |    鲁080820190011  |    资格证  |  |||||||||||||||||||||||||||||||
|   
  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
泰安市2023年普通国省道修复养护项目(第一、二批)一阶段勘察设计二标段中标候选人公示
泰安市2023年普通国省道修复养护项目(第一、二批)一阶段勘察设计四标段中标候选人公示