| 中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | 威招审(sk202210001)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 2022年度国省道日常养护勘察设计 1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 威海市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 接到发包人发出的勘察设计任务通知后 29 天出具成果文件。 天 | 开标时间: | 2022-08-23 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易五-1厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海市公路勘察设计院有限公司 | 中标金额(元): | 589600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 王东良, 王成毅, 于翠丽, 汤永江, 王彩君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-09-02 16:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
泰安市2023年普通国省道修复养护项目(第一、二批)一阶段勘察设计二标段中标候选人公示
泰安市2023年普通国省道修复养护项目(第一、二批)一阶段勘察设计四标段中标候选人公示