 
	根据《厦门市市级公共租赁住房管理办法》及《厦门市市级公共租赁住房2024年第五批租赁方案》,2024年5月15日下午,我司在福建省厦门市开元公证处和申请单位代表的监督下对市级公共租赁住房2024年第五批的567家审核通过单位进行公开摇号,现将经公开摇号产生的申请单位选房顺序号予以公示如下:
| 选房顺序号 | 申请单位名称 | 
| 1 | 厦门市聚心合家居有限公司 | 
| 2 | 厦门欣意欣广告有限公司 | 
| 3 | 渔夫码头(厦门)餐饮管理有限公司 | 
| 4 | 厦门盛峄翼留学服务有限公司 | 
| 5 | 北京德恒(厦门)律师事务所 | 
| 6 | 厦门安踏电子商务有限公司 | 
| 7 | 厦门建发健康集团有限公司 | 
| 8 | 中延天绿(厦门)生物科技有限公司 | 
| 9 | 厦门七匹狼软件开发有限公司 | 
| 10 | 厦门鸣烽文化传媒有限公司 | 
| 11 | 厦门市万嘀商务服务有限公司 | 
| 12 | 厦门闽新鸿贸易有限公司 | 
| 13 | 购运动(厦门)网络技术有限公司 | 
| 14 | 厦门市滨海幼儿园 | 
| 15 | 厦门纤言新材料科技有限公司 | 
| 16 | 厦门市入兆装饰设计工程有限公司 | 
| 17 | 厦门延趣网络科技有限公司 | 
| 18 | 厦门寅丰酒店装饰用品有限公司 | 
| 19 | 厦门优保网络科技集团有限公司 | 
| 20 | 上海乐高船务有限公司厦门分公司 | 
| 21 | 厦门涟鹭海鲜餐饮有限公司 | 
| 22 | 厦门壹筐鲜供应链管理有限公司 | 
| 23 | 厦门保驾护航网络科技有限公司 | 
| 24 | 厦门市幻想空间展示有限公司 | 
| 25 | 厦门正北科技有限公司 | 
| 26 | 厦门市迪滴汽车租赁有限公司 | 
| 27 | 展聚(厦门)电子商务有限公司 | 
| 28 | 厦门市恒冠盛景观工程有限公司 | 
| 29 | 厦门荣汇通达数字技术有限公司 | 
| 30 | 福建省善才公益慈善研究院 | 
| 31 | 厦门疆途国际旅行社有限公司 | 
| 32 | 厦门立建强数字科技有限公司 | 
| 33 | 厦门佰地建筑设计有限公司 | 
| 34 | 厦门鑫点击网络集团股份有限公司 | 
| 35 | 里隽(厦门)建筑设计有限公司 | 
| 36 | 厦门弘爱医院 | 
| 37 | 厦门绮镜视觉文化传播有限公司 | 
| 38 | 中建四局建设发展有限公司 | 
| 39 | 厦门佳常青鞋业有限公司 | 
| 40 | 厦门沐山食品有限公司 | 
| 41 | 厦门炬源涂装工程有限公司 | 
| 42 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司 | 
| 43 | 厦门森友贸易有限公司 | 
| 44 | 厦门京赞信息技术有限公司 | 
| 45 | 厦门市妇幼保健院 | 
| 46 | 厦门市临家商务服务集团有限公司 | 
| 47 | 厦门创普云科技有限公司 | 
| 48 | 厦门和鸿投资管理有限公司 | 
| 49 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 
| 50 | 厦门厚大会计师事务所有限公司 | 
| 51 | 厦门誉群投资有限公司 | 
| 52 | 厦门市翔顺物业管理有限公司 | 
| 53 | 厦门市清鑫科技有限公司 | 
| 54 | 盛悦晟(厦门)资产管理有限公司 | 
| 55 | 展文建设有限公司 | 
| 56 | 厦门网威信息技术有限公司 | 
| 57 | 桐叶网络科技有限公司厦门分公司 | 
| 58 | 国函通(厦门)信息技术有限公司 | 
| 59 | 厦门联接科技有限公司 | 
| 60 | 厦门欣汉电脑有限公司 | 
| 61 | 厦门中恒发建筑劳务有限公司 | 
| 62 | 厦门市政城建研究院有限公司 | 
| 63 | 福建省厦门市鹭江公证处 | 
| 64 | 厦门同建资产评估土地房地产估价有限公司 | 
| 65 | 紫金矿业集团股份有限公司厦门分公司 | 
| 66 | 厦门清之雅建设工程有限公司 | 
| 67 | 厦门睿康科技有限公司 | 
| 68 | 厦门福锐科技有限公司 | 
| 69 | 厦门器非凡文化有限公司 | 
| 70 | 稿定(厦门)科技有限公司 | 
| 71 | 厦门市斑马鱼电子商务有限公司 | 
| 72 | 厦门市仟港贸易有限公司 | 
| 73 | 厦门弘爱妇产医院有限公司 | 
| 74 | 厦门众恒嘉房地产代理有限公司 | 
| 75 | 陕西信兴铁路人力资源管理有限公司厦门分公司 | 
| 76 | 厦门汇广源朗豪酒店有限公司 | 
| 77 | 驾给我(厦门)汽车服务有限公司 | 
| 78 | 中硼(厦门)医疗器械有限公司 | 
| 79 | 厦门造梦星空品牌策划有限公司 | 
| 80 | 厦门市政工程有限公司 | 
| 81 | 厦门市达人企业管理咨询有限公司 | 
| 82 | 漳州市鹏业建筑工程有限公司厦门分公司 | 
| 83 | 厦门居境景观设计有限公司 | 
| 84 | 厦门合立道工程设计集团股份有限公司 | 
| 85 | 喜形印物(厦门)工贸有限公司 | 
| 86 | 厦门太松新材料有限公司 | 
| 87 | 厦门卓亿信息科技有限公司 | 
| 88 | 厦门安踏进出口有限公司 | 
| 89 | 厦门创希格科技有限公司 | 
| 90 | 厦门磐淼建筑工程有限公司 | 
| 91 | 厦门尚淼文化传播有限公司 | 
| 92 | 厦门安臻信息技术有限公司 | 
| 93 | 厦门威语创广告有限公司 | 
| 94 | 厦门市湖里区劳务派遣有限公司 | 
| 95 | 厦门市仙岳医院 | 
| 96 | 厦门望山建设工程有限公司 | 
| 97 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 
| 98 | 厦门市思明区燃气中心 | 
| 99 | 厦门科拓软件研发中心有限公司 | 
| 100 | 厦门华特集团股份有限公司 | 
| 101 | 厦门科服电子科技有限公司 | 
| 102 | 厦门杰森威贸易有限公司 | 
| 103 | 厦门中堡建设工程有限公司 | 
| 104 | 厦门世纪领航管理咨询有限公司 | 
| 105 | 厦门幕视文化传媒有限公司 | 
| 106 | 摩多(厦门)科技有限公司 | 
| 107 | 厦门蝉羽网络科技有限公司 | 
| 108 | 厦门园典景观设计有限公司 | 
| 109 | 厦门迎万家商业管理有限公司 | 
| 110 | 厦门市明亨网络科技有限公司 | 
| 111 | 上海天华建筑设计有限公司厦门分公司 | 
| 112 | 厦门君德医药科技有限公司 | 
| 113 | 厦门市星海建筑劳务有限公司 | 
| 114 | 厦门原艾科技有限公司 | 
| 115 | 一拍即盒(厦门)文化创意有限公司 | 
| 116 | 厦门市豪鑫行建设有限公司 | 
| 117 | 阳光康健(厦门)科技有限公司 | 
| 118 | 厦门淘艺网络科技有限公司 | 
| 119 | 福建一和瑞景企业管理有限公司厦门分公司 | 
| 120 | 厦门竞合信息科技有限公司 | 
| 121 | 上海奇境视效文化传播有限公司厦门分公司 | 
| 122 | 爱家物联(福建)环保有限公司 | 
| 123 | 厦门同类聚合科技有限公司 | 
| 124 | 厦门富立新科技有限公司 | 
| 125 | 厦门众成易行电子商务有限公司 | 
| 126 | 厦门爱尚康丽源文化传播有限公司 | 
| 127 | 厦门牡丹港都大酒店有限公司 | 
| 128 | 厦门炎珍商贸有限公司 | 
| 129 | 厦门领航讯通信息科技有限公司 | 
| 130 | 厦门聚晟辉会展服务有限公司 | 
| 131 | 厦门子名信息咨询有限公司 | 
| 132 | 北京中外建工程管理有限公司厦门分公司 | 
| 133 | 北京大方云图科技有限公司厦门分公司 | 
| 134 | 福建兴益资产房地产土地估价有限公司厦门分公司 | 
| 135 | 四川西南交大土木工程设计有限公司厦门分公司 | 
| 136 | 福建平祥建设工程有限公司 | 
| 137 | 厦门万齐房地产营销策划有限公司 | 
| 138 | 厦门穆克建筑工程有限公司 | 
| 139 | 羽约(厦门)运动科技有限公司 | 
| 140 | 厦门天一世纪网络科技有限公司 | 
| 141 | 厦门眼科中心有限公司 | 
| 142 | 厦门思明民福中医门诊部有限公司 | 
| 143 | 树莓派(厦门)软件技术有限公司 | 
| 144 | 厦门顺通达财务管理有限公司 | 
| 145 | 厦门创园景观工程有限公司 | 
| 146 | 坤健控股(厦门)有限公司 | 
| 147 | 厦门弘爱养护院有限公司 | 
| 148 | 安踏(中国)有限公司厦门分公司 | 
| 149 | 厦门市湖里区梅森幼儿园有限公司 | 
| 150 | 厦门千正商务服务有限公司 | 
| 151 | 厦门铭筑设计装饰工程有限公司 | 
| 152 | 厦门蝉客网络科技有限公司 | 
| 153 | 厦门吉加禾礼文化传播有限公司 | 
| 154 | 厦门日辰科技有限公司 | 
| 155 | 厦门万原投资有限公司 | 
| 156 | 圆炬(厦门)商贸有限公司 | 
| 157 | 厦门瑞嘉乐管道工程有限公司 | 
| 158 | 漳州市全晟法律咨询服务有限公司厦门分公司 | 
| 159 | 瑞沣集团股份有限公司厦门分公司 | 
| 160 | 厦门市国腾盛电脑有限公司 | 
| 161 | 厦门势拓伺服科技股份有限公司 | 
| 162 | 厦门叁益工贸有限公司 | 
| 163 | 富彬润德(厦门)商业管理有限公司 | 
| 164 | 厦门云惠纵网络科技有限公司 | 
| 165 | 厦门市诚巍展览服务有限公司 | 
| 166 | 厦门微仪软件科技有限公司 | 
| 167 | 鸿星尔克(厦门)实业有限公司 | 
| 168 | 乔凯(厦门)光学有限公司 | 
| 169 | 厦门智慧电力成套新能源科技有限公司 | 
| 170 | 厦门众恒诚设备工程有限公司 | 
| 171 | 福建省盛屯贸易有限公司 | 
| 172 | 交通运输部东海第二救助飞行队 | 
| 173 | 厦门恒瑞胜塑胶科技有限公司 | 
| 174 | 厦门黄金旅程国际旅行社有限公司 | 
| 175 | 厦门繁荣昊贸易有限公司 | 
| 176 | 联胜众合(厦门)科技有限公司 | 
| 177 | 厦门鑫玥淼贸易有限公司 | 
| 178 | 厦门建发金属有限公司 | 
| 179 | 厦门有尧科技有限公司 | 
| 180 | 厦门七彩悦游行旅游服务有限公司 | 
| 181 | 厦门珊海视听科技有限公司 | 
| 182 | 厦门泓强屹贸易有限公司 | 
| 183 | 厦门三昕电子科技有限公司 | 
| 184 | 厦门家道文化传播有限公司 | 
| 185 | 上海诺祺科技有限公司厦门分公司 | 
| 186 | 厦门艾地运动科技有限公司 | 
| 187 | 厦门正诚科技有限公司 | 
| 188 | 厦门吉友人力资源有限公司 | 
| 189 | 厦门络想信息技术有限公司 | 
| 190 | 厦门市丰翊文化传播有限公司 | 
| 191 | 厦门念趣网络科技有限公司 | 
| 192 | 达斯廷(厦门)企业管理咨询有限公司 | 
| 193 | 厦门市政管廊投资管理有限公司 | 
| 194 | 厦门市鑫创达科技有限公司 | 
| 195 | 厦门卓佳企业管理有限公司 | 
| 196 | 厦门民航凯亚有限公司 | 
| 197 | 贝斯特艺墅(厦门)园林设计工程有限公司 | 
| 198 | 厦门尚为科技股份有限公司 | 
| 199 | 厦门合嘉源生活服务集团有限责任公司思明分公司 | 
| 200 | 厦门市福工动力技术有限公司 | 
| 201 | 厦门意行半导体科技有限公司 | 
| 202 | 中政国联(厦门)信息科技有限公司 | 
| 203 | 厦门博艾特医疗科技有限公司 | 
| 204 | 厦门立马耀网络科技有限公司 | 
| 205 | 厦门实初达贸易有限公司 | 
| 206 | 厦门若妤教育咨询有限公司会展分公司 | 
| 207 | 厦门月城网络科技有限公司 | 
| 208 | 厦门艾尚红橙文化传播有限公司 | 
| 209 | 厦门锐驿汽车服务有限公司 | 
| 210 | 厦门智林贸易有限公司 | 
| 211 | 厦门新水艺泳池设备有限公司 | 
| 212 | 厦门市龙湫亭实验学校 | 
| 213 | 福建省成聚洪文化传媒有限公司 | 
| 214 | 厦门同力节能科技有限公司 | 
| 215 | 美家美户(厦门)贸易有限公司 | 
| 216 | 厦门创博智控科技有限公司 | 
| 217 | 厦门天合云科技有限公司 | 
| 218 | 厦门湖里瑞来春中医门诊部有限公司 | 
| 219 | 厦门SM商业城有限公司 | 
| 220 | 厦门海敢小鱿鱼餐饮有限公司 | 
| 221 | 厦门市德康医疗设备有限公司 | 
| 222 | 保数(厦门)信息技术有限公司 | 
| 223 | 斐乐体育有限公司 | 
| 224 | 厦门琴和雅中文化传播有限公司 | 
| 225 | 厦门市中资源网络服务有限公司 | 
| 226 | 玉饼(厦门)电子商务有限公司 | 
| 227 | 厦门陶罐科技有限公司 | 
| 228 | 数艺云(厦门)科技有限公司 | 
| 229 | 福建海峡人力资源股份有限公司厦门分公司 | 
| 230 | 星河鹭起文化传媒(厦门)有限公司 | 
| 231 | 福建省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 
| 232 | 厦门博赋生物科技有限公司 | 
| 233 | 鸿星尔克(厦门)投资管理有限公司 | 
| 234 | 福建知至文化有限公司 | 
| 235 | 厦门市旧城保护开发有限公司 | 
| 236 | 厦门京一贸易有限公司 | 
| 237 | 厦门市嘉晟创新投资有限公司 | 
| 238 | 中网信安(厦门)信息科技有限公司 | 
| 239 | 厦门弘爱康复医院有限公司 | 
| 240 | 步景(厦门)空间艺术设计有限公司 | 
| 241 | 厦门嵩湖环保股份有限公司 | 
| 242 | 福州力弘达贸易有限公司厦门分公司 | 
| 243 | 厦门南范设计有限公司 | 
| 244 | 厦门矽晟瑞半导体技术有限公司 | 
| 245 | 厦门上亮信息技术有限公司 | 
| 246 | 厦门华润燃气工程设计有限公司 | 
| 247 | 厦门海峡出租汽车股份有限公司 | 
| 248 | 厦门泊维信息技术有限公司 | 
| 249 | 厦门侨伊贸易有限公司 | 
| 250 | 厦门房在线科技有限公司 | 
| 251 | 厦门诚信家人网络科技有限公司 | 
| 252 | 厦门偕行星联管理咨询有限公司 | 
| 253 | 厦门夏臻广告有限公司 | 
| 254 | 厦门国创中心先进电驱动技术创新中心 | 
| 255 | 福建建投立源建设工程有限公司 | 
| 256 | 红火炬(厦门)有害生物防治有限公司 | 
| 257 | 厦门知本家科技有限公司 | 
| 258 | 厦门汇车友汽车服务有限公司 | 
| 259 | 厦门挚尚文化传播有限公司 | 
| 260 | 森美达生物科技(厦门)有限公司 | 
| 261 | 厦门法智维途信息技术有限公司 | 
| 262 | 福建友通律师事务所 | 
| 263 | 斐乐服饰有限公司 | 
| 264 | 厦门致远立达文化传媒有限公司 | 
| 265 | 鑫鼎建设有限公司 | 
| 266 | 福建电子口岸股份有限公司 | 
| 267 | 厦门正和康美健康管理有限公司 | 
| 268 | 厦门柒牌投资有限公司 | 
| 269 | 厦门聚家顺创网络科技有限公司 | 
| 270 | 厦门同力节能供热技术服务有限公司 | 
| 271 | 厦门南讯股份有限公司 | 
| 272 | 厦门七匹狼服装营销有限公司 | 
| 273 | 厦门市蔡塘学校 | 
| 274 | 厦门祝强大药房有限公司 | 
| 275 | 厦门钇旺亿企业管理有限公司 | 
| 276 | 厦门点云数据科技有限公司 | 
| 277 | 南昌铁路公安局厦门公安处 | 
| 278 | 厦门品农食品有限公司 | 
| 279 | 福建均融律师事务所 | 
| 280 | 厦门市融桥投资有限公司 | 
| 281 | 厦门安踏服饰有限公司 | 
| 282 | 中动联合(厦门)文化科技有限公司 | 
| 283 | 厦门市万科物业服务有限公司 | 
| 284 | 厦门市思鹭行方劳务派遣有限公司 | 
| 285 | 福建西子金智能软件有限公司 | 
| 286 | 厦门时间序列网络科技有限公司 | 
| 287 | 福建微动传媒科技有限公司 | 
| 288 | 厦门丽邦集团有限公司 | 
| 289 | 厦门瑞利特信息科技有限公司 | 
| 290 | 厦门市广源顺贸易有限公司 | 
| 291 | 厦门优思麓文化传播有限公司 | 
| 292 | 厦门信用家网络科技有限公司 | 
| 293 | 厦门起范文化传媒有限公司 | 
| 294 | 厦门厚辅教育科技有限公司 | 
| 295 | 厦门才子投资有限公司 | 
| 296 | 四三九九网络股份有限公司 | 
| 297 | 三根葱(厦门)网络科技有限公司 | 
| 298 | 厦门屯粮积草网络科技有限公司 | 
| 299 | 和中成环保科技(厦门)有限公司 | 
| 300 | 晋江安心物业管理有限公司厦门分公司 | 
| 301 | 厦门吾双信息科技有限公司 | 
| 302 | 厦门坤山大电机有限公司 | 
| 303 | 厦门建发城服科技有限公司 | 
| 304 | 厦门华泰利机电有限公司 | 
| 305 | 蒂升电梯(中国)有限公司厦门分公司 | 
| 306 | 厦门沸腾网络科技有限公司 | 
| 307 | 诚华数字科技(厦门)有限公司 | 
| 308 | 厦门市雅丽锦工贸有限公司 | 
| 309 | 厦门荣先森餐饮有限公司 | 
| 310 | 厦门搜企软件有限公司 | 
| 311 | 福建省厦门双十中学 | 
| 312 | 厦门柒牌电子商务有限公司 | 
| 313 | 厦门市音乐学校 | 
| 314 | 厦门一治装饰设计有限公司 | 
| 315 | 厦门新泰阳动漫科技有限公司 | 
| 316 | 仟贵茶业有限公司 | 
| 317 | 厦门鼎超网络科技有限公司 | 
| 318 | 准动网络科技(厦门)有限公司 | 
| 319 | 厦门海睿科技有限公司 | 
| 320 | 农大侠(厦门)信息技术有限公司 | 
| 321 | 厦门炬侨复材科技有限公司 | 
| 322 | 厦门市可棠贸易有限公司 | 
| 323 | 纳龙健康科技股份有限公司 | 
| 324 | 厦门科创新信息科技有限公司 | 
| 325 | 厦门越洋无忧信息科技有限公司 | 
| 326 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 
| 327 | 厦门奥帆船舶科技有限公司 | 
| 328 | 厦门市政集团有限公司 | 
| 329 | 厦门知乘知识产权代理有限公司 | 
| 330 | 厦门聚晟辉国际旅行社有限公司 | 
| 331 | 厦门信豪鸿建设工程有限公司 | 
| 332 | 厦门华润燃气工程有限公司 | 
| 333 | 厦门七匹狼电子商务有限公司 | 
| 334 | 厦门市保安协会 | 
| 335 | 厦门铭光能源科技有限公司 | 
| 336 | 厦门聚力创想文化传媒有限公司 | 
| 337 | 厦门思明高鹭康复医疗中心有限公司 | 
| 338 | 舒达迈眼镜(厦门)有限公司 | 
| 339 | 厦门市思明区投资促进中心 | 
| 340 | 厦门和胜汽车培训有限公司 | 
| 341 | 厦门冠赢网络科技有限公司 | 
| 342 | 厦门斐越信息技术有限公司 | 
| 343 | 厦门陆金赢贸易有限公司 | 
| 344 | 厦门和添工程管理有限公司 | 
| 345 | 沃博思(厦门)电子科技有限公司 | 
| 346 | 厦门市厦装机械进出口有限公司 | 
| 347 | 厦门兴宏星装饰设计工程有限公司 | 
| 348 | 厦门程泰食品有限公司 | 
| 349 | 厦门优意格文化传媒有限公司 | 
| 350 | 厦门拼哒信息技术有限公司 | 
| 351 | 博大视野(厦门)科技有限公司 | 
| 352 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 
| 353 | 厦门快乐番薯股份有限公司 | 
| 354 | 厦门爱乐乐团 | 
| 355 | 厦门南潮餐饮有限公司 | 
| 356 | 厦门众恩健康管理有限公司 | 
| 357 | 厦门讯淘信息技术有限公司 | 
| 358 | 厦门玖田自动化设备有限公司 | 
| 359 | 厦门锦之豪实业有限公司 | 
| 360 | 厦门市跨出趣商贸有限责任公司 | 
| 361 | 厦门网石科技有限公司 | 
| 362 | 厦门盛宏海建设工程有限公司 | 
| 363 | 厦门财泰网络有限公司 | 
| 364 | 厦门鹭岛爱心义工协会 | 
| 365 | 万源恒(厦门)贸易有限公司 | 
| 366 | 厦门保立网络技术有限公司 | 
| 367 | 厦门市鑫税财务咨询有限公司 | 
| 368 | 厦门志众赢科技有限公司 | 
| 369 | 厦门冠宝科技有限公司 | 
| 370 | 厦门研学生涯教育科技有限公司 | 
| 371 | 厦门昂京贸易有限公司 | 
| 372 | 厦门鑫玺财务管理有限公司 | 
| 373 | 厦门海加进出口有限公司 | 
| 374 | 智业软件股份有限公司 | 
| 375 | 厦门凤凰创壹软件有限公司 | 
| 376 | 睿科集团(厦门)股份有限公司 | 
| 377 | 厦门佳遇商贸有限公司 | 
| 378 | 厦门安之信物业管理有限公司 | 
| 379 | 像素映画(厦门)文化传媒有限公司 | 
| 380 | 厦门阳合商贸有限公司 | 
| 381 | 厦门创兆私募基金管理有限公司 | 
| 382 | 厦门市光彩电脑喷绘有限公司 | 
| 383 | 厦门市鑫瑞达电子有限公司 | 
| 384 | 厦门贝林佐纳智能科技有限公司 | 
| 385 | 厦门市鑫溢餐饮服务管理有限公司 | 
| 386 | 厦门大学附属第一医院 | 
| 387 | 成利吉(厦门)智能股份有限公司 | 
| 388 | 厦门银信达管理咨询有限公司 | 
| 389 | 厦门非常幸孕咨询管理有限公司 | 
| 390 | 海银智慧(厦门)科技有限公司 | 
| 391 | 厦门舰设土木工程有限公司 | 
| 392 | 厦门建发国际酒业集团有限公司 | 
| 393 | 福建省大数据集团厦门有限公司 | 
| 394 | 中交建福能建设工程有限公司 | 
| 395 | 厦门悦南洋建材有限公司 | 
| 396 | 厦门纵横集团通信发展有限公司 | 
| 397 | 麦乐峰(厦门)智能科技有限公司 | 
| 398 | 厦门市政公共服务管理有限公司 | 
| 399 | 厦门映像传奇文化传媒有限公司 | 
| 400 | 安费诺电子装配(厦门)有限公司 | 
| 401 | 厦门徕扬机电设备有限公司 | 
| 402 | 厦门闽箭建材有限公司 | 
| 403 | 厦门宏荣汇通商贸有限公司 | 
| 404 | 厦门利进进出口有限公司 | 
| 405 | 厦门联晖智慧建筑科技有限公司 | 
| 406 | 厦门云济之易科技有限公司 | 
| 407 | 厦门恒迅成商贸有限公司 | 
| 408 | 厦门炉火网络科技有限公司 | 
| 409 | 厦门洛克旭科技有限公司 | 
| 410 | 厦门高尚医学影像诊断中心有限公司 | 
| 411 | 厦门晶威电子有限公司 | 
| 412 | 厦门市易美圣格贸易有限公司 | 
| 413 | 厦门锦宝汽车销售服务有限公司 | 
| 414 | 厦门市易诺维科技股份有限公司 | 
| 415 | 厦门市政驿鸿环境服务有限公司 | 
| 416 | 厦门肯戈文化传播有限公司 | 
| 417 | 厦门建发酒业销售管理有限公司 | 
| 418 | 厦门火牛大牛信息技术咨询有限公司 | 
| 419 | 厦门佰纵达信息技术有限公司 | 
| 420 | 厦门壹租资产管理有限公司 | 
| 421 | 世茂天成物业服务集团有限公司厦门分公司 | 
| 422 | 福建省大肯科技有限公司 | 
| 423 | 厦门锋元机器人有限公司 | 
| 424 | 厦门致善生物科技股份有限公司 | 
| 425 | 厦门东宇铭电子商务有限公司 | 
| 426 | 厦门高木森家具有限公司 | 
| 427 | 厦门微沃时刻科技有限公司 | 
| 428 | 创联芯(厦门)科技有限公司 | 
| 429 | 厦门市朗星科技股份有限公司 | 
| 430 | 厦门兆翔物业服务有限公司 | 
| 431 | 厦门威雅视域文化传媒有限公司 | 
| 432 | 圆方艺视界(厦门)文化传媒有限公司 | 
| 433 | 厦门无忧无虑网络科技有限公司 | 
| 434 | 厦门金圆投资集团有限公司 | 
| 435 | 深圳市中旭教育科技有限公司福建分公司 | 
| 436 | 厦门排忧解难管道工程有限公司 | 
| 437 | 厦门南烨进出口有限公司 | 
| 438 | 稿定(厦门)信息服务有限公司 | 
| 439 | 厦门金逸电影城有限公司瑞丰里分公司 | 
| 440 | 厦门四海融创网络科技有限公司 | 
| 441 | 厦门同城蜂鸟企业管理有限公司 | 
| 442 | 厦门掘金信息科技有限公司 | 
| 443 | 赑鑫商务服务有限公司 | 
| 444 | 福建省厦门第二中学 | 
| 445 | 福建三炬生物科技股份有限公司 | 
| 446 | 中建海峡(晋江)工程管理有限公司厦门分公司 | 
| 447 | 厦门热摆摆网络科技有限公司 | 
| 448 | 厦门现调影视有限公司 | 
| 449 | 厦门安踏有限公司 | 
| 450 | 厦门安居集团有限公司 | 
| 451 | 厦门冠亚国际物流有限公司 | 
| 452 | 丝路印巷(厦门)商业管理有限公司 | 
| 453 | 厦门矿通科技有限公司 | 
| 454 | 厦门启家欢乐置业有限公司 | 
| 455 | 厦门纯白美学文化传媒有限公司 | 
| 456 | 厦门万里石装饰设计有限公司 | 
| 457 | 厦门杰瑞鑫财务管理有限公司 | 
| 458 | 厦门流量无限网络科技有限公司 | 
| 459 | 厦门市思明区人民法院 | 
| 460 | 厦门市明英机械服务有限公司 | 
| 461 | 国贸期货有限公司 | 
| 462 | 厦门安踏贸易有限公司 | 
| 463 | 厦门市恒力机电设备运营有限公司 | 
| 464 | 银豹网络科技(厦门)有限公司 | 
| 465 | 福建安泰新能源科技有限公司厦门思明分公司 | 
| 466 | 铜生源(厦门)电子商务有限公司 | 
| 467 | 厦门美亚智盈人力资源服务有限公司 | 
| 468 | 厦门市思明区玉秀小学 | 
| 469 | 厦门意外天行文化传媒有限公司 | 
| 470 | 厦门意外境界文化传播有限公司 | 
| 471 | 厦门鲍姑云享中医药生物科技有限公司 | 
| 472 | 厦门市云智管理咨询股份有限公司 | 
| 473 | 厦门展志钢铁有限公司 | 
| 474 | 厦门微量子信息科技有限公司 | 
| 475 | 厦门米桑花卉有限公司 | 
| 476 | 厦门顺馨财税顾问有限公司 | 
| 477 | 厦门财会来财税服务有限公司 | 
| 478 | 鼎聚科创(厦门)科技股份有限公司 | 
| 479 | 驿涛工程集团有限公司 | 
| 480 | 厦门弘超越网络科技有限公司 | 
| 481 | 厦门市思明区观音山音乐学校 | 
| 482 | 厦门璞蕴企业管理咨询有限公司 | 
| 483 | 厦门鸿志进出口贸易有限公司 | 
| 484 | 众盛胜(厦门)汽车服务有限公司 | 
| 485 | 厦门雄霸电子商务有限公司 | 
| 486 | 海王医疗配送服务(福建)有限公司厦门分公司 | 
| 487 | 厦门市金安小学 | 
| 488 | 万贸(厦门)贸易有限公司 | 
| 489 | 厦门亿食餐饮管理有限公司 | 
| 490 | 厦门鑫旭富企业顾问有限公司 | 
| 491 | 厦门力和行自动化有限公司 | 
| 492 | 快进时代(厦门)科技有限公司 | 
| 493 | 厦门佑德进出口有限公司 | 
| 494 | 厦门树之滨信息科技有限公司 | 
| 495 | 厦门市点创视觉营销策划有限公司 | 
| 496 | 厦门科拓通讯技术股份有限公司 | 
| 497 | 厦门名寓信息服务有限公司 | 
| 498 | 铂爵旅拍文化集团有限公司 | 
| 499 | 厦门市惟贝特电子有限公司 | 
| 500 | 厦门银城美林招商服务有限公司 | 
| 501 | 厦门威欣电子科技有限公司 | 
| 502 | 厦门每景旅游服务有限公司 | 
| 503 | 厦门航海时代软件开发有限公司 | 
| 504 | 厦门园绿建设有限公司 | 
| 505 | 厦门旺视通算力科技有限公司 | 
| 506 | 泽宇科技集团有限公司 | 
| 507 | 厦门欢迈信息科技有限公司 | 
| 508 | 福建省拾联信息科技有限公司 | 
| 509 | 厦门巨诺智能科技有限公司 | 
| 510 | 厦门振达威智能科技有限公司 | 
| 511 | 厦门优之点投资有限公司 | 
| 512 | 厦门市政经济咨询有限公司 | 
| 513 | 厦门市前埔小学 | 
| 514 | 厦门望山新型材料有限公司 | 
| 515 | 厦门市政有限空间作业有限公司 | 
| 516 | 厦门汇杰思特科技有限公司 | 
| 517 | 厦门市政工程研究所有限公司 | 
| 518 | 厦门不同时代网络科技有限公司 | 
| 519 | 厦门不夜城旅行社有限公司 | 
| 520 | 厦门顿速科技有限公司 | 
| 521 | 厦门黑果网络科技有限公司 | 
| 522 | 厦门市荣晖宇进出口有限公司 | 
| 523 | 厦门壹盾房地产租赁有限公司 | 
| 524 | 厦门厦顺铝箔有限公司 | 
| 525 | 新华国际知识产权(厦门)事务有限公司 | 
| 526 | 厦门市早为教育咨询有限责任公司 | 
| 527 | 厦门悉力网络科技有限公司 | 
| 528 | 厦门汇彬汽车服务有限公司 | 
| 529 | 厦门思总建设有限公司 | 
| 530 | 厦门超甜互娱科技有限公司 | 
| 531 | 厦门拓源建设工程有限公司 | 
| 532 | 厦门仁军医院股份公司 | 
| 533 | 厦门如心医院有限公司 | 
| 534 | 厦门九九网智科技有限公司 | 
| 535 | 厦门市思明区海迈科技培训中心 | 
| 536 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | 
| 537 | 厦门筱逸技术服务有限公司 | 
| 538 | 厦门玖零玖壹餐饮管理有限公司 | 
| 539 | 厦门琪星新材料有限公司 | 
| 540 | 厦门微医互联网医院有限公司 | 
| 541 | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 
| 542 | 厦门思倍旭文化传播有限公司 | 
| 543 | 厦门喜多多食品销售有限公司 | 
| 544 | 厦门游动网络科技有限公司 | 
| 545 | 福建柒牌时装科技股份有限公司厦门分公司 | 
| 546 | 厦门天祈商贸有限公司 | 
| 547 | 厦门鑫展博商贸有限公司 | 
