投资项目代码 | 2311-441403-18-01-787739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 县道X770线梅县区大坪至石坑灾毁修复工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 县道X770线梅县区大坪至石坑灾毁修复工程设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 县道X770线梅县区大坪至石坑灾毁修复工程设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 县道X770线梅县区大坪至石坑灾毁修复工程设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年5月21日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东恒泰公路工程有限公司;中都工程设计有限公司 | 914414031962771318 | 1 | 54185555元 | 勘察设计要求:严格按照现行国家有关的强制性规范、标准进行工程勘察设计。施工要求:严格按照现行国家有关的强制性规范、标准进行施工。标段工程交工验收质量评定:合格;竣工验收质量评定:合格。 | 设计工期45日历天,建设工期480日历天 | 资格情况:公路工程施工总承包二级/公路行业(公路)专业甲级/工程勘察专业类(岩土工程(勘察)甲级)/工程勘察专业类(工程测量)乙级 业绩情况:详见附件 | 徐继明 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽巢湖路桥建设集团有限公司;中国华西工程设计建设有限公司 | 913401817199869748 | 2 | 53967516元 | 勘察设计要求:严格按照现行国家有关的强制性规范、标准进行工程勘察设计。施工要求:严格按照现行国家有关的强制性规范、标准进行施工。标段工程交工验收质量评定:合格;竣工验收质量评定:合格。 | 设计工期45日历天,建设工期480日历天 | 资格情况:公路工程施工总承包壹级/公路行业甲级/工程勘察综合资质甲级 业绩情况:详见附件 | 罗为国 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西北交通建设集团有限公司;首辅工程设计有限公司 | 915100005999882610 | 3 | 53805384元 | 勘察设计要求:严格按照现行国家有关的强制性规范、标准进行工程勘察设计。施工要求:严格按照现行国家有关的强制性规范、标准进行施工。标段工程交工验收质量评定:合格;竣工验收质量评定:合格。 | 设计工期45日历天,建设工期480日历天 | 资格情况:公路工程施工总承包壹级/公路行业(公路)专业乙级/工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)乙级 业绩情况:详见附件 | 王立虎 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 梅州市梅县区地方公路总站 | 联系地址 | 梅州市梅县区程江西山村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 吴先生 | 联系电话 | 0753-2585508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 梅州市梅县区交通运输局 | 联系电话 | 0753-2588555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省梅州市梅县新城交通路9号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年05月23日18时00分 | 公示结束时间 | 2024年05月28日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐:
固阳县2024年农村公路资源路、旅游路、产业路工程大彦线(大庙至二相公窑段)设计开标记录