公路勘察

保标招标 > 公路勘察 > 中标信息 > [慈溪]寺山路(慈百路-施山江)建设工程开标记录

[慈溪]寺山路(慈百路-施山江)建设工程开标记录

· 2024-06-25
寺山路(慈百路-施山江)建设工程开标记录
标段名称 寺山路(慈百路-施山江)建设工程 标段编号 A3302820390023442001001
开标时间 2024-06-25 09:30 开评标地点 开标室一
招标人 慈溪市市政工程建设管理中心 招标代理机构 宁波诚拓工程设计咨询有限公司
序号 投标单位 投标报价(元) 质量 工期(交货期)
1 台州名鼎建设有限公司 10658692 合格 360日历天
2 宁波中言建设有限公司 10869814 合格 360日历天
3 台州弘丰建设有限公司 10656001 合格 360日历天
4 嘉兴椰林建设有限公司 10542182 合格 360日历天
5 浙江中泰市政园林工程有限公司 10651117 合格 360日历天
6 浙江日地建设有限公司 10556428 合格 360日历天
7 宁波华永建设有限公司 10685133 合格 360 日历天
8 宁波雨博建设有限公司 10706567 合格 360 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
9 绍兴一坤建设有限公司 10409204 合格 360日历天
10 杭州江兵建设有限公司 10795696 合格 360日历天
11 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 10577698 合格 360日历天
12 浙江龙英建设有限公司 10654397 合格 360日历天
13 浙江巨兴建筑安装工程有限公司 10578984 合格 360日历天
14 福建盖伦筑工建设发展有限公司 10555635 合格 360日历天
15 绍兴上虞大康体育健身设施制造有限公司 10799702 合格 360日历天
16 福建中贤建设工程有限公司 10443874 合格 360日历天
17 福建亚拓鸿建设工程有限公司 10439885 合格 360日历天
18 宁波永屹建设有限公司 10671745 合格 360日历天
19 宁波兴海园林建设有限公司 10480635 合格 360日历天
20 宁波市恒晔市政工程有限公司 10500882 合格 360日历天
21 龙德建设有限公司 10647158 合格 360日历天
22 宁波桓起生态建设有限公司 10456372 合格 360日历天
23 慈溪市欧羽建设有限公司 10754616 合格 360日历天
24 宁波宁唯建设有限公司 10677777 合格 360 日历天
25 宁波东茂生态建设有限公司 10621117 合格 360日历天
26 福建其昇建设工程有限公司 10613329 合格 360日历天
27 宁海睿翔建设有限公司 10534427 合格 360 日历天
28 浙江天亚建设有限公司 10781162 合格 360日历天
29 台州伟力建设有限公司 10518764 合格 360日历天
30 宁波高宇建设有限公司 10406617 合格 360日历天
31 江山市冠龙水利建设有限公司 10839983 合格 360日历天
32 浙江汪洋建设有限公司 10478761 合格 360日历天
33 宁波剡江建设工程有限公司 10658238 合格 360日历天
34 余姚市第二建筑工程有限公司 10613077 合格 360日历天
35 金华市贵泰环境建设有限公司 10386717 合格 360日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
36 浙江衢州恒程建设有限公司 10740307 合格 360 日历天
37 杭州潇晨建设有限公司 10445333 合格 360 日历天
38 浙江前州建设有限公司 10915263 合格 360日历天
39 浙江宁茂建设有限公司 10437337 合格 360日历天
40 浙江创鼎建设有限公司 10652046 合格 360日历天
41 东阳市鼎元建设股份有限公司 10715700 合格 360日历天
42 金华市书烆建设有限公司 10721526 合格 360日历天
43 浙江双翔建设有限公司 10768718 合格 360日历天
44 浙江大巍建设有限公司 10789856 合格 360日历天
45 嘉兴市盈峰建设工程有限公司 10614952 合格 360天
46 浙江骏义建筑工程有限公司 10743652 合格 360日历天
47 浙江均昌建设有限公司 10801796 合格 360日历天
48 浙江铭信建设有限公司 10742951 合格 360日历天
49 浙江长兴宏远建设有限公司 10390530 合格 360日历天
50 绍兴市五蕴建设有限公司 10381755 合格 360日历天
51 浙江奕盛建设有限公司 10551999 合格 360日历天
52 浙江君颂建设有限公司 / 合格 360日历天
53 宁波国顺建设有限公司 10866211 合格 360日历天
54 浙江中渠建设有限公司 10441197 合格 360日历天
55 浙江诸暨天昱园林有限公司 10393455 合格 360日历天
56 绍兴远圣建设有限公司 10387605 合格 360日历天
57 浙江鼎枫建设有限公司 10399305 合格 360日历天
58 宁波力拓爆破工程有限公司 10715505 合格 360日历天
59 浙江湖州宏申建设有限公司 10617615 合格 360日历天
60 杭州弘然建设有限公司 10497477 合格 360日历天
61 浙江承翔建设有限公司 10468686 合格 360日历天
62 绍兴市金耀建设有限公司 10706307 合格 360日历天
63 浙江中武建设有限公司 10480717 合格 360日历天
64 宁波中腾建设有限公司 10838717 合格 360日历天
65 慈溪市万达建设工程有限公司 10702953 合格 360日历天
66 绍兴勇瀚建设有限公司 10684892 合格 360日历天
67 福建省湖盛满建筑工程有限公司 10497808 合格 360日历天
68 宁波尚辉生态建设有限公司 10782195 合格 360日历天
69 宁波华珈建设工程有限公司 10680288 合格 360日历天
70 宁波恒超建设工程有限公司 10428756 合格 360日历天
71 浙江璟东建设工程有限公司 10769709 合格 360日历天
72 浙江弘风建设有限公司 10679912 合格 360日历天
73 温州一鸿建设工程有限公司 10381755 合格 360日历天
74 浙江凯立建设有限公司 10721631 合格 360日历天
75 浙江橙虹建设工程有限公司 10765780 合格 360日历天
76 嘉兴启晟建设有限公司 10601821 合格 360 日历天
77 宁波景博生态园林建设有限公司 10754770 合格 360日历天
78 绍兴向南建设有限公司 10411142 合格 360日历天
79 绍兴东业建设有限公司 10378830 合格 360日历天
80 宁波展达建设有限公司 10490585 合格 360日历天
81 厦门市鑫艺宏建设工程有限公司 10625227 合格 360日历天
82 浙江东阳中胜建筑有限公司 10863500 合格 360日历天
83 宁波未蓝建设有限公司 10402655 合格 360 日历天
84 浙江兆川建设有限公司 10646797 合格 360日历天
85 浙江勤辉建设工程有限公司 10609113 合格 360 日历天
86 衢州千屹建设有限公司 10508736 合格 360日历天
87 台州聚耀建设有限公司 10480050 合格 360日历天
88 福建鳌城工程管理有限公司 10823547 合格 360日历天
89 浙江民欣建设有限公司 10759487 合格 360日历天
90 浙江宇达建设有限公司 10529262 合格 360日历天
91 浙江丰晟建设有限公司 10427146 合格 360日历天
92 杭州水电建筑集团有限公司 10730597 合格 360 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
93 浙江创夏建设有限公司 10610361 合格 360日历天
94 浙江景天园林工程有限公司 10803265 合格 360日历天
95 浙江昱泰建设有限公司 10385302 合格 360日历天
96 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 10751109 合格 360 日历天
97 金华欣利建设有限公司 10531278 合格 360日历天
98 诸暨恒乐建设有限公司 10402230 合格 360日历天
99 杭州恒华建设科技有限公司 10572226 合格 360日历天
100 浙江广维建设集团有限公司 10598174 合格 360日历天
101 浙江友和建设有限公司 10793237 合格 计划工期: 360日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
102 福建景琛建设工程有限公司 10769467 合格 360日历天
103 宁波子华建设有限公司 10749770 合格 360日历天
104 福建省新致建设有限公司 10919649 合格 360日历天
105 绍兴中明建设工程有限公司 10455111 合格 360日历天
106 浙江毅欣建设有限公司 10622788 合格 360 日历天
107 浙江水韵交通工程有限公司 10660425 合格 360日历天
108 浙江仁宇园林建设有限公司 10533429 合格 360日历天
109 金华启圣建设有限公司 10513801 合格 360日历天
110 江山市锦弘园林建设有限公司 10749689 合格 360日历天
111 诸暨远诚建筑工程有限公司 10793381 合格 360 日历天
112 绍兴航通建设有限公司 10439019 合格 360日历天
113 宁波宇禾园林建设有限公司 10636799 合格 360日历天
114 绍兴周泰环境建设有限公司 10840912 合格 360日历天
115 宁波虹桥建设工程有限公司 10744954 合格 360日历天
116 宁波迈川生态建设有限公司 10777255 合格 360日历天
117 宁波聿铭建筑工程有限公司 10447203 合格 360日历天
118 浙江常顺建设有限公司 10397920 合格 360 日历天
119 浙江锦汉建设有限公司 10684808 合格 360日历天
120 宁波科盈建设工程有限公司 10647416 合格 360日历天
121 宁波苒奕市政园林工程有限公司 10691653 合格 360 日历天
122 宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 10691303 合格 360日历天
123 杭州东余建设工程有限公司 10692488 合格 360日历天
124 杭州富阳华博建设工程有限公司 10794141 合格 360日历天
125 宁波裕得建设工程有限公司 10567507 合格 360日历天
126 宁波市东润建筑安装工程有限公司 10655391 合格 360日历天
127 宁波欣陆建设有限公司 10334830 合格 360日历天
128 宁波宏焘建设工程有限公司 10540884 合格 360日历天
129 福建鑫旺达建设有限公司 10749088 合格 360日历天
130 浙江乾圣工程建设有限公司 10810280 合格 360日历天
131 浙江坤方建设有限公司 10752345 合格 360日历天
132 浙江中奕翔建设有限公司 10552642 合格 360日历天
133 浙江金浦建筑有限公司 10842411 合格 360日历天
134 宁波弘基建设有限公司 10475012 合格 360 日历天
135 福建从喜建筑工程有限公司 10602069 合格 360日历天
136 福建省卓薪建设发展有限公司 10881927 合格 360日历天
137 福建凯福建筑工程有限公司 10720992 合格 360日历天
138 绍兴腾岳建设工程有限公司 10754082 合格 360日历天
139 宁波华水园林建设有限公司 10849760 合格 360日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
140 浙江开泽建设工程有限公司 10783506 合格 360日历天
141 杭州晨畅建设有限公司 10422400 合格 360日历天
142 浙江禹通建设有限公司 10518292 合格 360日历天
143 杭州浩诺建设有限公司 10654032 合格 360日历天
144 浙江烁众建设有限公司 10396380 合格 360日历天
145 浙江九华建设有限公司 10590064 合格 360日历天
146 浙江强森建设工程有限公司 10388582 合格 360 日历天
147 福建亿申工程建设有限公司 10404193 合格 360日历天
148 杭州栖岖建设工程有限公司 10448872 合格 360日历天
149 浙江泰然市政园林工程有限公司 10580828 合格 360日历天
150 宁波云腾生态建设有限公司 10785728 合格 360日历天
151 福建省协力建设发展有限公司 10517192 合格 360 日历天
152 杭州凯阅建设有限公司 10713493 合格 360日历天
153 嘉兴市九二建设工程有限公司 10742731 合格 360日历天
154 浙江华舟建设有限公司 10524180 合格 360 日历天
155 杭州华恒建设工程有限公司 10580761 合格 360日历天
156 杭州临大建设工程有限公司 10816563 合格 360日历天
157 浙江甬鑫建设有限公司 10816120 合格 360日历天
158 浙江鼎亨建设有限公司 10585690 合格 360日历天
159 浙江中舟建设有限公司 10389082 合格 360日历天
160 浙江建勋建设有限公司 10672911 合格 360日历天
161 浙江隽琦交通工程有限公司 10574141 合格 360日历天
162 绍兴焜耀环境建设有限公司 10391803 合格 360日历天
163 浙江冠品建设有限公司 10480866 合格 360日历天
164 宁波舜丰生态建设有限公司 10618004 合格 360日历天
165 福建嵩谷建设工程有限公司 10690925 合格 360日历天
166 福建中交昊海勘察设计有限公司 10482426 合格 360 日历天
167 宁波智超生态建设有限公司 10599450 合格 360日历天
168 新昌县佳泰市政园林建设有限公司 10695023 合格 360日历天
169 福建纳海建设工程有限公司 10970013 合格 360日历天
170 新昌县辰通建设有限公司 10668549 合格 360 日历天
171 浙江茂悦建设有限公司 10511802 合格 360日历天
172 宁波鹰达建设有限公司 10741896 合格 360 日历天
173 浙江中凰建设有限公司 10680580 合格 360日历天
174 杭州驿达路桥工程有限公司 10557825 合格 360日历天
175 宁波恒纳建筑有限公司 10569298 合格 360日历天
176 浙江启万建设有限公司 10768190 合格 360日历天
177 中科正大建筑集团有限公司 10686124 合格 360日历天
178 宁波华岳生态建设有限公司 10687304 合格 360日历天
179 福建其志工程管理有限公司 10547331 合格 360日历天
180 浙江盘城环境建设有限公司 10804012 合格 360日历天
181 绍兴长鑫建设有限公司 10472584 合格 360日历天
182 宁波鼎固建筑技术有限公司 10575791 合格 360日历天
183 浙江天童园艺有限公司 10672094 合格 360日历天
184 浙江智纯建设有限公司 10796503 合格 360日历天
185 杭州项桐建设工程有限公司 10564438 合格 360日历天
186 长兴新禹建设有限公司 10746125 合格 360日历天
187 余姚市众盛建筑工程有限公司 10678751 合格 360日历天
188 福建省旭志傲建设工程有限公司 10705766 合格 360日历天
189 浙江中登建设有限公司 10479794 合格 360日历天
190 福建九龙江建设工程有限公司 10674473 合格 360日历天
191 福建宁越建设工程有限公司 10595328 合格 360日历天
192 杭州富阳中洁建筑工程有限公司 10691177 合格 360日历天
193 嘉兴中业建设工程有限公司 10866045 合格 360日历天
194 福建锦华工程项目管理有限公司 10834459 合格 360日历天
195 浙江中驰环境建设有限公司 10782874 合格 360日历天
196 宁波联兴市政园林工程有限公司 10789224 合格 360日历天
197 慈溪龙泰建设有限公司 10441266 合格 360 日历天
198 宁波天跃生态建设有限公司 10884018 合格 360 日历天
199 浙江祥宏生态建设有限公司 10764530 合格 360日历天
200 福建省豪门建设工程有限公司 10784852 合格 360 日历天
201 金华市嘉军建设有限公司 10841905 合格 360日历天
202 杭州承信建设有限公司 10578034 合格 360 日历天
203 台州众意建设有限公司 10525664 合格 360 日历天
204 厦门市特砖建筑工程有限公司 10570031 合格 360日历天
205 浙江荣涛建设有限公司 10800089 合格 360日历天
206 浙江华质建设有限公司 10529720 合格 360日历天
207 宁海振华建设有限公司 10780946 合格 360日历天
208 浙江迪韵建设有限公司 10825284 合格 360日历天
209 浙江联信环境建设有限公司 10762567 合格 360日历天
210 东阳市鑫圣建设有限公司 10844986 合格 360日历天
211 龙泉观松古建筑工程有限公司 10429456 合格 360日历天
212 宁波兴乾建设有限公司 10570455 合格 360日历天
213 浙江浩宸建设有限公司 10712628 合格 360日历天
214 浙江友鑫建设有限公司 10566441 合格 360日历天
215 宁波增亿建设工程有限公司 10701883 合格 360日历天
216 浙江九宬建设有限公司 10853557 合格 360日历天
217 浙江有利建设有限公司 10563528 合格 360日历天
218 福建省垚金建设有限公司 10391768 合格 360日历天
219 浙江长兴振鑫建设有限公司 10624511 合格 360日历天
220 浙江佰屹建设有限公司 10425620 合格 360日历天
221 浙江坤达建筑工程有限公司 10816601 合格 360 日历天
222 福建丰岩建设有限公司 10419407 合格 360日历天
223 福建中永兴建筑工程有限公司 10895170 合格 360日历天
224 衢州迅捷建设有限公司 10576905 合格 360日历天
225 宁波华庄建设有限公司 10628691 合格 360 日历天
226 浙江四河建设有限公司 10777695 合格 360 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
227 浙江永圣建设有限公司 10707954 合格 360日历天
228 浙江万和建设有限公司 10612546 合格 360日历天
229 诸暨市逢源建设工程有限公司 10835653 合格 360日历天
230 磐安县森悦建设有限公司 10623518 合格 360日历天
231 福建腾飞盛建设有限公司 10471412 合格 360日历天
232 温州市宝昌建设有限公司 10660789 合格 360日历天
233 舟山市恒宇建设有限公司 10545658 合格 360日历天
234 浙江百瑞建设有限公司 10608953 合格 360日历天
235 浙江逸睿建设有限公司 10720944 合格 360 日历天
236 浙江浚宸建设工程有限公司 10662971 合格 360日历天
237 余姚市汉通建设有限公司 10471983 合格 360日历天
238 宁波市远弘生态建设有限公司 10551296 合格 360日历天
239 宁波拓冠建设工程有限公司 10570973 合格 360 日历天
240 衢州宁宇建设有限公司 10431088 合格 360 日历天
241 台州宇博建设有限公司 10725395 合格 360日历天
242 浙江正嘉建设有限公司 10672121 合格 360日历天
243 杭州圣庭建设工程有限公司 10696614 合格 360日历天
244 安徽卓涛建设有限公司 10716377 合格 360 日历天
245 浙江立鑫建设有限公司 10716738 合格 360 日历天
246 福建臣实建设有限公司 10945017 合格 360 日历天
247 浙江荣拓建设有限公司 10575078 合格 360日历天
248 衢州市天越水利建设有限公司 10573175 合格 360日历天
249 丽水汇达建设有限公司 10433864 合格 360日历天
250 宁波裕和建设有限公司 10652459 合格 360日历天
251 浙江信隆建设有限公司 10751638 合格 360日历天
252 浙江广渤建设有限公司 10608180 合格 360日历天
253 浙江铭源建设有限公司 10623315 合格 360日历天
254 东阳市贝丰建设有限公司 10769013 合格 360日历天
255 慈溪市浒山市政建设有限公司 10810063 合格 360日历天
256 宁波前洋建设有限公司 10440155 合格 360日历天
257 杭州万翔建设工程有限公司 10835015 合格 360 日历天
258 台州云岭建设有限公司 / 合格 360日历天
259 绍兴鑫丰钢结构有限公司 10736596 合格 360日历天
260 绍兴泓强建设有限公司 / 合格 360日历天
261 慈溪市金凡市政工程有限公司 10380947 合格 360日历天
262 宁波锦泰生态建设有限公司 10575992 合格 360日历天
263 宁波汉禾建设有限公司 10802602 合格 360日历天
264 杭州袁通建设有限公司 10624293 合格 360 日历天
265 宁波丰硕建设工程有限公司 10696429 合格 360 日历天
266 浙江锦合环境工程有限公司 10413314 合格 360日历天
267 宁波浙盛建设有限公司 10425555 合格 360日历天
268 宁波蔚然生态建设有限公司 10518182 合格 360日历天
269 浙江永恒建设有限公司 10788053 合格 360日历天
270 宁波衡华建设有限公司 10653515 合格 360日历天
271 浙江海马建设有限公司 10568601 合格 360日历天
272 浙江三众建设有限公司 10432358 合格 360日历天
273 江苏恒生建设集团有限公司 10696789 合格 360日历天
274 浙江奕鑫建设有限公司 10721304 合格 360 日历天
275 宁波金御生态建设有限公司 10787339 合格 360日历天
276 宁波广富建设有限公司 10782636 合格 360日历天
277 宁波乐硕建设有限公司 10644536 合格 360 日历天
278 绍兴柏莉建设有限公司 10763917 合格 360日历天
279 慈溪市天一建设工程有限公司 10848627 合格 360 日历天
280 浙江莱亭科技发展有限公司 10580951 合格 360日历天
281 浙江德正建设有限公司 10653853 合格 360日历天
282 浙江长兴金通建设工程有限公司 10808783 合格 360日历天
283 扬基建设(浙江)有限公司 10698547 合格 360日历天
284 浙江晟腾建筑科技有限公司 10677820 合格 360日历天
285 浙江丽水天豪建设有限公司 10673257 合格 360日历天
286 杭州庆泰建设有限公司 10515786 合格 360日历天
287 浙江坦晟建设有限公司 10814714 合格 360日历天
288 方远建设集团股份有限公司 10622162 合格 360日历天
289 河南通聪建筑工程有限公司 10427999 合格 360日历天
290 宁波方拓建设工程有限公司 10383668 合格 360日历天
291 浙江良辰建设有限公司 10763155 合格 360日历天
292 浙江省园林集团有限公司 10697474 合格 360日历天
293 宁波宏川环境科技有限公司 10663269 合格 360日历天
294 浙江荣庭建设工程有限公司 10394519 合格 360日历天
295 慈溪市交通建筑有限公司 10808866 合格 360日历天
296 浙江允诚建设有限公司 10523849 合格 360日历天
297 宁波华康陆鼎建设有限公司 10664655 合格 360日历天
298 浙江寰晟环境工程有限公司 10561687 合格 360日历天
299 浙江清裕建设工程有限公司 10426220 合格 360日历天
300 东阳市新鸿建设有限公司 10734539 合格 360日历天
301 宁波宏伟市政园林工程有限公司 10807401 合格 360日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
302 宁波中景建设有限公司 10618893 合格 360日历天
303 宁波海奥建设有限公司 10486968 合格 360日历天
304 宁波市天马生态建设有限公司 10570993 合格 360日历天
305 宁波绿益建设有限公司 10649052 合格 360日历天
306 百年建设集团有限公司 10835349 合格 360日历天
307 杭州优浰建设工程有限公司 10449378 合格 360日历天
308 宁波鼎顺生态建设有限公司 10825968 合格 360日历天
309 宁波市花木有限公司 10491653 合格 360 日历天
310 浙江鼎安建设有限公司 10526976 合格 360日历天
311 宁波恒双建设有限公司 10696790 合格 360日历天
312 浙江万昌建设有限公司 10601279 合格 360日历天
313 浙江超业建设有限公司 10665375 合格 360日历天
314 浙江明佑建设工程有限公司 10441651 合格 360日历天
315 金华开运建设有限公司 10518237 合格 360日历天
316 浙江聚贤建设股份有限公司 10616332 合格 360日历天
317 浙江鹏宬建设有限公司 10516086 合格 360日历天
318 宁波嵩峰建设管理有限公司 10783250 合格 360日历天
319 浙江广山建设有限公司 10778567 合格 360日历天
320 浙江博永建设有限公司 10695497 合格 360日历天
321 绍兴博臻建设有限公司 10408080 合格 360日历天
322 浙江宜升建设有限公司 10686428 合格 360日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
323 宁波大云建设有限公司 10653527 合格 360日历天
324 宁波成泽建设有限公司 10421955 合格 360日历天
325 浙江君辉建设有限公司 10520523 合格 360日历天
326 温岭市大行建设有限公司 10509963 合格 360日历天
327 宁波日科园林建设有限公司 10444042 合格 360日历天
328 衢州市新宏建设有限公司 10359785 合格 360日历天
329 浙江景都建设有限公司 10522674 合格 360日历天
330 杭州乐仪建筑有限公司 10412933 合格 360日历天
331 浙江中望建设有限公司 10827296 合格 360日历天
332 浙江盛振生态建设有限公司 10634720 合格 360日历天
333 台州丰和园林景观工程有限公司 10607967 合格 360 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
334 浙江博纳建设有限公司 10762354 合格 360日历天
335 宁波常合建设有限公司 10783049 合格 360日历天
336 浙江乾行建设有限公司 10524960 合格 360日历天
337 四川中盛美世建设工程有限公司 10627779 合格 360日历天
338 浙江钰湖建设有限公司 10662812 合格 360日历天
339 慈溪通达建设有限公司 10530591 合格 360日历天
340 宁波卓驰建设工程有限公司 10470625 合格 360日历天
341 宁波灵勇建设有限公司 10414984 合格 360日历天
342 浙江诺为建设有限公司 10608887 合格 360日历天
343 浙江博龙溪建设有限公司 10693722 合格 360日历天
344 浙江汇元市政工程有限公司 10799964 合格 360日历天
345 浙江炯晟建设有限公司 10783760 合格 360日历天
346 浙江万里建设工程有限公司 10829340 合格 360日历天
347 浙江昆仑园林工程有限公司 10768393 合格 360日历天
348 缔城建设有限公司 10702716 合格 360日历天
349 宁波言创建筑工程有限公司 10766585 合格 360日历天
350 慈溪市新达建筑实业有限公司 10450778 合格 360日历天
351 浙江九正建筑工程有限公司 10657324 合格 360日历天
352 浙江一舜建设有限公司 10713445 合格 360日历天
353 浙江宇盛建设有限公司 10703380 合格 360日历天
354 浙江畅通建设有限公司 10774135 合格 360日历天
355 浙江甬园建设有限公司 10569313 合格 360日历天
356 浙江同通建设有限公司 10683426 合格 360日历天
357 杭州博凡建设工程有限公司 10558770 合格 360日历天
358 浩源科技集团有限公司 10478463 合格 360日历天
359 宁波汇乐市政园林建设有限公司 10687440 合格 360日历天
360 宁波华港建筑装潢工程有限公司 10770426 合格 360日历天
361 绍兴洋海建设有限公司 10717771 合格 360日历天
362 浙江凌宇建设有限公司 10474071 合格 360日历天
363 宁波中盈市政园林建设有限公司 10764980 合格 360日历天
364 台州市绿石建设有限公司 10702288 合格 360日历天
365 浙江固泰建设工程有限公司 10568268 合格 360日历天
366 浙江环速建设工程有限公司 10824976 合格 360日历天
367 中机现代(宁波)建设有限公司 10864608 合格 360日历天
368 浙江南方建设工程有限公司 10481440 合格 360日历天
369 浙江卓杰建设有限公司 10737662 合格 360日历天
370 浙江博造建设工程有限公司 10684636 合格 360个日历天
371 湖州金水建设工程有限公司 10682377 合格 360日历天
372 宁波中科市政园林建设有限公司 10766441 合格 360 日历天
373 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 10826466 合格 360日历天
374 湖南省绿林建设集团有限公司 10484721 合格 360日历天
375 浙江新波宁建设有限公司 10547607 合格 360日历天
376 余姚市汝湖建设工程有限公司 10637337 合格 360日历天
377 浙江长兴中创建设有限公司 10719639 合格 360日历天
378 浙江水曜园林工程有限公司 10563721 合格 360日历天
379 浙江鸿旭园林建设有限公司 10521268 合格 360日历天
380 浙江金嘉屹建设有限公司 10604872 合格 360日历天
381 宁波乾宇建设有限公司 10658334 合格 360日历天
382 宁波一可建设有限公司 10739865 合格 360日历天
383 宁波鼎立建设有限公司 10810321 合格 360日历天
384 龙游琪达建设有限公司 10807120 合格 360日历天
385 宁波帆顺生态建设有限公司 10663513 合格 360日历天
386 宁波宗欣建设有限公司 10792014 合格 360日历天
387 浙江振杰建设有限公司 10751874 合格 360 日历天
388 科顺生态建设(宁波)有限公司 10875339 合格 360日历天
389 宁波广慈生态建设有限公司 10404494 合格 360日历天
390 宁波繁盛建设有限公司 10646713 合格 360日历天
391 宁波绿巨建设有限公司 10539573 合格 360日历天
392 浙江奉工建设有限公司 10736840 合格 360日历天
393 浙江轩翔建设有限公司 10467140 合格 360日历天
394 宁波市城展建设工程有限公司 10665700 合格 360日历天
395 浙江瑞绅建设有限公司 10698033 合格 360日历天
396 浙江越湖建设有限公司 / 合格 360日历天
397 宁波巨烽市政园林建设有限公司 10390930 合格 360日历天
398 宁波昊立市政园林建设有限公司 10431788 合格 360日历天
399 浙江同翔建设有限公司 10626431 合格 360日历天
400 宁波浦丰市政园林工程有限公司 10610597 合格 360 日历天
401 易顺建工集团有限公司 10828979 合格 360日历天
402 绍兴能发建筑有限公司 10630845 合格 360日历天
403 宁波巨博建设有限公司 10488195 合格 360日历天
404 宁波弘厦生态建设有限公司 10429694 合格 360日历天
405 浙江前卫建设有限公司 10544170 合格 360日历天
406 宁波华境建设有限公司 10801548 合格 360日历天
407 宁波亭海建设有限公司 10460361 合格 360 日历天
408 浙江泓锐建设有限公司 10780380 合格 360日历天
409 浙江星景建筑工程有限公司 11013932 合格 180日历天
410 浙江红树林景观工程有限公司 10773459 合格 360日历天
411 宁波臻文生态建设有限公司 10515449 合格 360日历天
412 宁波星和建设工程有限公司 10425560 合格 360日历天
413 宁波舜嘉建筑工程有限公司 10466450 合格 360日历天
414 宁波弘茂建设工程有限公司 10801360 合格 360日历天
415 浙江金诺建设有限公司 10666565 合格 360日历天
416 浙江吉盛建设工程有限公司 10671625 合格 360日历天
417 浙江德诚环境建设有限公司 10718130 合格 360日历天
418 余姚市杰峰生态环境工程有限公司 10781523 合格 360日历天
419 浙江月豪建设工程有限公司 10747658 合格 360日历天
420 浙江泰沣市政园林建设有限公司 10459674 合格 360日历天
421 宁波东翰园林建设有限公司 10470961 合格 360日历天
422 浙江祥特建设工程有限公司 10822392 合格 360日历天
423 浙江恒振建设集团有限公司 10746421 合格 360日历天
424 金华兴胜建设有限公司 10627041 合格 360日历天
425 宁波沈缘建设有限公司 10998853 合格 360日历天
426 宁波市尚荣生态建设有限公司 10515617 合格 360日历天
427 宁波汇洲生态建设有限公司 10431485 合格 360日历天
428 浙江萧博建设有限公司 10663297 合格 360日历天
429 东阳市宏建环境建设有限公司 10798622 合格 360日历天
430 绍兴浙邦建设工程有限公司 10492977 合格 360日历天
431 浙江王氏生态建设有限公司 10489948 合格 360日历天
432 福建省畅泰建设工程有限公司 10874128 合格 360日历天
433 浙江南峰建设有限公司 10625479 合格 360日历天
434 杭州景茂建设有限公司 10445566 合格 360日历天
435 温州市伟业装饰有限公司 10444884 合格 360日历天
436 浙江启铭建筑有限公司 10431583 合格 360日历天
437 温州百员建设有限公司 10713674 合格 360日历天
438 浙江天柚建设有限公司 10833693 合格 360日历天
439 嘉兴鑫耀建设工程有限公司 10773724 合格 360日历天
440 衢州凌翔建设有限公司 10723311 合格 360日历天
441 宁波锦艺生态建设有限公司 10616684 合格 360日历天
442 宁波锦恒建设有限公司 10728843 合格 360日历天
443 宸宇建设集团有限公司 10679530 合格 360 日历天
444 浙江华勇建设有限公司 10821720 合格 360日历天
445 浙江联晟建设有限公司 10675180 合格 360日历天
446 宁波炜辰生态环境建设有限公司 10574538 合格 360日历天
447 宁波南政建设有限公司 10586459 合格 360日历天
448 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 10695253 合格 360日历天
449 宁波卓亿建设有限公司 10785716 合格 360 日历天
450 浙江绿苑市政园林建设股份有限公司 10655101 合格 360日历天
451 浙江甬程环境建设有限公司 10483319 合格 360日历天
452 浙江鑫丰源建设股份有限公司 10514524 合格 360日历天
453 宁波智达市政园林建设有限公司 10768532 合格 360日历天
454 宁波广信建设工程有限公司 10434224 合格 360日历天
455 浙江广达建设有限公司 10486247 合格 360 日历天
456 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 10823042 合格 360日历天
457 浙江泽涛建设有限公司 10480526 合格 360 日历天
458 浙江龙煜建设有限公司 10735470 合格 360日历天
459 宁波锦城建设有限公司 10533655 合格 360日历天
460 宁波鑫隆源建设有限公司 10562797 合格 360日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
461 浙江凯峰建设工程有限公司 10725571 合格 360日历天
462 宁波新聚建设有限公司 10584325 合格 360日历天
463 余姚市弘硕园林建设有限公司 10762284 合格 360日历天
464 宁波中屹建设有限公司 10708648 合格 360日历天
465 长兴明昇建设有限公司 10634430 合格 360日历天
466 浙江圣榆建设有限公司 10425115 合格 360日历天
467 浙江赞颂建设有限公司 10664629 合格 360日历天
468 宁波仁盛建设有限公司 10537105 合格 360日历天
469 宁波凯佳建设有限公司 10748420 合格 360日历天
470 衢州市政园林股份有限公司 10549686 合格 360日历天
471 浙江秀晟园林建设股份有限公司 10618843 合格 360 日历天
472 温州金顺建设有限公司 10812440 合格 360日历天
473 浙江起扬建设有限公司 10461372 合格 360日历天
